| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,4843 PLN | 4,7181 PLN | 0,2338 PLN (4,96%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5539 PLN | 4,6459 PLN | 0,0920 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,4317 PLN | 4,7770 PLN | 0,3453 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,4808 PLN | 4,7104 PLN | 0,2296 PLN (4,87%) |
| BOŚ Bank | 4,5554 PLN | 4,6554 PLN | 0,1000 PLN (2,15%) |
| Deutsche Bank | 4,5492 PLN | 4,6412 PLN | 0,0920 PLN (1,98%) |
| DNB Bank Polska | 4,4860 PLN | 4,7160 PLN | 0,2300 PLN (4,88%) |
| Millennium | 4,4222 PLN | 4,7668 PLN | 0,3446 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 4,3602 PLN | 4,8059 PLN | 0,4457 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,4973 PLN | 4,7228 PLN | 0,2255 PLN (4,77%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,4925 PLN | 4,7144 PLN | 0,2219 PLN (4,71%) |
| Santander Consumer Bank | 4,5492 PLN | 4,6412 PLN | 0,0920 PLN (1,98%) |
Date of last update of rates: 15-04-2026