| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,4125 PLN | 4,6430 PLN | 0,2305 PLN (4,96%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,4819 PLN | 4,5725 PLN | 0,0906 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,3558 PLN | 4,6953 PLN | 0,3395 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,4138 PLN | 4,6400 PLN | 0,2262 PLN (4,88%) |
| BOŚ Bank | 4,4848 PLN | 4,5848 PLN | 0,1000 PLN (2,18%) |
| BPS | 4,3586 PLN | 4,6940 PLN | 0,3354 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 4,4803 PLN | 4,5709 PLN | 0,0906 PLN (1,98%) |
| DNB Bank Polska | 4,4135 PLN | 4,6399 PLN | 0,2264 PLN (4,88%) |
| ING Bank Śląski | 4,3673 PLN | 4,6839 PLN | 0,3166 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,4381 PLN | 4,7755 PLN | 0,3374 PLN (7,07%) |
| Nest Bank | 4,3002 PLN | 4,7302 PLN | 0,4300 PLN (9,09%) |
| Pekao SA | 4,4181 PLN | 4,6400 PLN | 0,2219 PLN (4,78%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,4188 PLN | 4,6370 PLN | 0,2182 PLN (4,71%) |
| Santander Consumer Bank | 4,4803 PLN | 4,5709 PLN | 0,0906 PLN (1,98%) |
Date of last update of rates: 04-12-2025