Did you know that by buying 100,00 CHF at InternetowyKantor.pl you can save up to 10,70 PLN? Check your savings »
| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,5038 PLN | 4,7390 PLN | 0,2352 PLN (4,96%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5622 PLN | 4,6544 PLN | 0,0922 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,4451 PLN | 4,7915 PLN | 0,3464 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,5044 PLN | 4,7352 PLN | 0,2308 PLN (4,87%) |
| DNB Bank Polska | 4,4987 PLN | 4,7294 PLN | 0,2307 PLN (4,88%) |
| Millennium | 4,4470 PLN | 4,7935 PLN | 0,3465 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 4,3854 PLN | 4,8337 PLN | 0,4483 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,5070 PLN | 4,7329 PLN | 0,2259 PLN (4,77%) |
Date of last update of rates: 19-06-2026