Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,2632 PLN | 4,4858 PLN | 0,2226 PLN (4,96%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,3533 PLN | 4,4412 PLN | 0,0879 PLN (1,98%) |
Bank Pocztowy | 4,2170 PLN | 4,5456 PLN | 0,3286 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 4,2844 PLN | 4,5040 PLN | 0,2196 PLN (4,88%) |
BOŚ Bank | 4,3312 PLN | 4,4312 PLN | 0,1000 PLN (2,26%) |
BPS | 4,2252 PLN | 4,5512 PLN | 0,3260 PLN (7,16%) |
Deutsche Bank | 4,3490 PLN | 4,4368 PLN | 0,0878 PLN (1,98%) |
DNB Bank Polska | 4,2818 PLN | 4,5014 PLN | 0,2196 PLN (4,88%) |
ING Bank Śląski | 4,2417 PLN | 4,5493 PLN | 0,3076 PLN (6,76%) |
mBank | 1 630,0000 PLN | 2,7915 PLN | 1 627,2100 PLN (58 291,60%) |
Millennium | 4,2890 PLN | 4,6150 PLN | 0,3260 PLN (7,06%) |
Nest Bank | 4,1632 PLN | 4,5658 PLN | 0,4026 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,2732 PLN | 4,4879 PLN | 0,2147 PLN (4,78%) |
PKO BP | 4,2543 PLN | 4,4994 PLN | 0,2451 PLN (5,45%) |
Raiffeisen Bank International | 4,2766 PLN | 4,4878 PLN | 0,2112 PLN (4,71%) |
Santander Consumer Bank | 4,3490 PLN | 4,4368 PLN | 0,0878 PLN (1,98%) |
Date of last update of rates: 21-03-2025