| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,5173 PLN | 4,7523 PLN | 0,2350 PLN (4,94%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5884 PLN | 4,6811 PLN | 0,0927 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,4633 PLN | 4,8110 PLN | 0,3477 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,5197 PLN | 4,7513 PLN | 0,2316 PLN (4,87%) |
| BOŚ Bank | 4,5904 PLN | 4,6904 PLN | 0,1000 PLN (2,13%) |
| DNB Bank Polska | 4,5002 PLN | 4,7309 PLN | 0,2307 PLN (4,88%) |
| Millennium | 4,4619 PLN | 4,8095 PLN | 0,3476 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 4,3979 PLN | 4,8474 PLN | 0,4495 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,5274 PLN | 4,7544 PLN | 0,2270 PLN (4,77%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,5259 PLN | 4,7495 PLN | 0,2236 PLN (4,71%) |
Date of last update of rates: 06-05-2026