| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,6062 PLN | 4,8472 PLN | 0,2410 PLN (4,97%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,6702 PLN | 4,7645 PLN | 0,0943 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,5476 PLN | 4,9020 PLN | 0,3544 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,6048 PLN | 4,8408 PLN | 0,2360 PLN (4,88%) |
| BOŚ Bank | 4,6739 PLN | 4,7739 PLN | 0,1000 PLN (2,09%) |
| Deutsche Bank | 4,6776 PLN | 4,7720 PLN | 0,0944 PLN (1,98%) |
| DNB Bank Polska | 4,6111 PLN | 4,8475 PLN | 0,2364 PLN (4,88%) |
| ING Bank Śląski | 4,5582 PLN | 4,8888 PLN | 0,3306 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,6369 PLN | 4,9894 PLN | 0,3525 PLN (7,06%) |
| Nest Bank | 4,4853 PLN | 4,9437 PLN | 0,4584 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,5799 PLN | 4,8100 PLN | 0,2301 PLN (4,78%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,6068 PLN | 4,8344 PLN | 0,2276 PLN (4,71%) |
| Santander Consumer Bank | 4,6776 PLN | 4,7720 PLN | 0,0944 PLN (1,98%) |
Date of last update of rates: 05-03-2026