| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,4788 PLN | 2,7142 PLN | 0,2354 PLN (8,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,4979 PLN | 2,6949 PLN | 0,1970 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 2,4990 PLN | 2,6937 PLN | 0,1947 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 2,4991 PLN | 2,6937 PLN | 0,1946 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 2,5121 PLN | 2,6843 PLN | 0,1722 PLN (6,42%) |
| BPS | 2,4989 PLN | 2,6914 PLN | 0,1925 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 2,5026 PLN | 2,6842 PLN | 0,1816 PLN (6,77%) |
| ING Bank Śląski | 2,5054 PLN | 2,6870 PLN | 0,1816 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,4970 PLN | 2,6969 PLN | 0,1999 PLN (7,41%) |
| Santander Consumer Bank | 2,5026 PLN | 2,6842 PLN | 0,1816 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 04-12-2025