| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,5810 PLN | 2,8265 PLN | 0,2455 PLN (8,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5962 PLN | 2,8011 PLN | 0,2049 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 2,6005 PLN | 2,8031 PLN | 0,2026 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 2,6007 PLN | 2,8033 PLN | 0,2026 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 2,6141 PLN | 2,7897 PLN | 0,1756 PLN (6,29%) |
| Deutsche Bank | 2,6082 PLN | 2,7974 PLN | 0,1892 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 2,6064 PLN | 2,7954 PLN | 0,1890 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,6014 PLN | 2,8097 PLN | 0,2083 PLN (7,41%) |
| Santander Consumer Bank | 2,6082 PLN | 2,7974 PLN | 0,1892 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 05-03-2026