| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3700 PLN | 0,4008 PLN | 0,0308 PLN (7,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3710 PLN | 0,4003 PLN | 0,0293 PLN (7,32%) |
| Bank Pocztowy | 0,3709 PLN | 0,4006 PLN | 0,0297 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 0,3712 PLN | 0,4000 PLN | 0,0288 PLN (7,20%) |
| BOŚ Bank | 0,3728 PLN | 0,3984 PLN | 0,0256 PLN (6,43%) |
| BPS | 0,3718 PLN | 0,4004 PLN | 0,0286 PLN (7,14%) |
| Deutsche Bank | 0,3721 PLN | 0,3991 PLN | 0,0270 PLN (6,77%) |
| ING Bank Śląski | 0,3723 PLN | 0,3993 PLN | 0,0270 PLN (6,76%) |
| Millennium | 0,3708 PLN | 0,4005 PLN | 0,0297 PLN (7,42%) |
| Nest Bank | 0,3662 PLN | 0,4028 PLN | 0,0366 PLN (9,09%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3721 PLN | 0,3991 PLN | 0,0270 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 05-12-2025