| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,1679 PLN | 0,1817 PLN | 0,0138 PLN (7,59%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1683 PLN | 0,1815 PLN | 0,0132 PLN (7,27%) |
| Bank Pocztowy | 0,1683 PLN | 0,1814 PLN | 0,0131 PLN (7,22%) |
| BNP Paribas | 0,1683 PLN | 0,1813 PLN | 0,0130 PLN (7,17%) |
| BOŚ Bank | 0,1690 PLN | 0,1806 PLN | 0,0116 PLN (6,42%) |
| BPS | 0,1684 PLN | 0,1813 PLN | 0,0129 PLN (7,12%) |
| Deutsche Bank | 0,1687 PLN | 0,1809 PLN | 0,0122 PLN (6,74%) |
| ING Bank Śląski | 0,1688 PLN | 0,1810 PLN | 0,0122 PLN (6,74%) |
| Millennium | 0,1681 PLN | 0,1816 PLN | 0,0135 PLN (7,43%) |
| Nest Bank | 0,1661 PLN | 0,1827 PLN | 0,0166 PLN (9,09%) |
| Santander Consumer Bank | 0,1687 PLN | 0,1809 PLN | 0,0122 PLN (6,74%) |
Date of last update of rates: 05-12-2025