| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,1685 PLN | 0,1825 PLN | 0,0140 PLN (7,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1686 PLN | 0,1819 PLN | 0,0133 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 0,1689 PLN | 0,1820 PLN | 0,0131 PLN (7,20%) |
| BNP Paribas | 0,1689 PLN | 0,1819 PLN | 0,0130 PLN (7,15%) |
| BOŚ Bank | 0,1695 PLN | 0,1811 PLN | 0,0116 PLN (6,41%) |
| Deutsche Bank | 0,1694 PLN | 0,1816 PLN | 0,0122 PLN (6,72%) |
| ING Bank Śląski | 0,1694 PLN | 0,1816 PLN | 0,0122 PLN (6,72%) |
| Millennium | 0,1689 PLN | 0,1824 PLN | 0,0135 PLN (7,40%) |
| Nest Bank | 0,1665 PLN | 0,1835 PLN | 0,0170 PLN (9,26%) |
| Santander Consumer Bank | 0,1694 PLN | 0,1816 PLN | 0,0122 PLN (6,72%) |
Date of last update of rates: 05-03-2026