| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,5440 PLN | 0,5892 PLN | 0,0452 PLN (7,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5452 PLN | 0,5883 PLN | 0,0431 PLN (7,33%) |
| Bank Pocztowy | 0,5449 PLN | 0,5885 PLN | 0,0436 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 0,5454 PLN | 0,5878 PLN | 0,0424 PLN (7,21%) |
| BOŚ Bank | 0,5477 PLN | 0,5853 PLN | 0,0376 PLN (6,42%) |
| BPS | 0,5456 PLN | 0,5876 PLN | 0,0420 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 0,5464 PLN | 0,5860 PLN | 0,0396 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 0,5470 PLN | 0,5866 PLN | 0,0396 PLN (6,75%) |
| Millennium | 0,5448 PLN | 0,5884 PLN | 0,0436 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 0,5383 PLN | 0,5921 PLN | 0,0538 PLN (9,09%) |
| Santander Consumer Bank | 0,5464 PLN | 0,5860 PLN | 0,0396 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 05-12-2025