| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,3074 PLN | 2,4995 PLN | 0,1921 PLN (7,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,3136 PLN | 2,4962 PLN | 0,1826 PLN (7,32%) |
| BNP Paribas | 2,3133 PLN | 2,4935 PLN | 0,1802 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 2,3250 PLN | 2,4830 PLN | 0,1580 PLN (6,36%) |
| BPS | 2,3198 PLN | 2,4985 PLN | 0,1787 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 2,3202 PLN | 2,4886 PLN | 0,1684 PLN (6,77%) |
| ING Bank Śląski | 2,3209 PLN | 2,4891 PLN | 0,1682 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,3104 PLN | 2,4954 PLN | 0,1850 PLN (7,41%) |
| Santander Consumer Bank | 2,3202 PLN | 2,4886 PLN | 0,1684 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 05-12-2025