| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3539 PLN | 0,3833 PLN | 0,0294 PLN (7,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3541 PLN | 0,3821 PLN | 0,0280 PLN (7,33%) |
| Bank Pocztowy | 0,3541 PLN | 0,3824 PLN | 0,0283 PLN (7,40%) |
| BNP Paribas | 0,3544 PLN | 0,3820 PLN | 0,0276 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 0,3562 PLN | 0,3804 PLN | 0,0242 PLN (6,36%) |
| Deutsche Bank | 0,3548 PLN | 0,3806 PLN | 0,0258 PLN (6,78%) |
| DNB Bank Polska | 0,3583 PLN | 0,3798 PLN | 0,0215 PLN (5,66%) |
| ING Bank Śląski | 0,3547 PLN | 0,3803 PLN | 0,0256 PLN (6,73%) |
| Millennium | 0,3541 PLN | 0,3824 PLN | 0,0283 PLN (7,40%) |
| Nest Bank | 0,3498 PLN | 0,3855 PLN | 0,0357 PLN (9,26%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3548 PLN | 0,3806 PLN | 0,0258 PLN (6,78%) |
Date of last update of rates: 09-02-2026