| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3748 PLN | 0,4060 PLN | 0,0312 PLN (7,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3760 PLN | 0,4040 PLN | 0,0280 PLN (6,93%) |
| Bank Pocztowy | 0,3749 PLN | 0,4049 PLN | 0,0300 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 0,3756 PLN | 0,4048 PLN | 0,0292 PLN (7,21%) |
| BOŚ Bank | 0,3770 PLN | 0,4028 PLN | 0,0258 PLN (6,41%) |
| DNB Bank Polska | 0,3793 PLN | 0,4019 PLN | 0,0226 PLN (5,62%) |
| Millennium | 0,3756 PLN | 0,4048 PLN | 0,0292 PLN (7,21%) |
| Nest Bank | 0,3707 PLN | 0,4086 PLN | 0,0379 PLN (9,28%) |
Date of last update of rates: 28-04-2026