| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3780 PLN | 0,4094 PLN | 0,0314 PLN (7,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3803 PLN | 0,4087 PLN | 0,0284 PLN (6,95%) |
| Bank Pocztowy | 0,3780 PLN | 0,4083 PLN | 0,0303 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,3786 PLN | 0,4080 PLN | 0,0294 PLN (7,21%) |
| DNB Bank Polska | 0,3819 PLN | 0,4048 PLN | 0,0229 PLN (5,66%) |
| Millennium | 0,3787 PLN | 0,4082 PLN | 0,0295 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 0,3736 PLN | 0,4118 PLN | 0,0382 PLN (9,28%) |
Date of last update of rates: 19-05-2026