Did you know that by buying 100,00 EUR at InternetowyKantor.pl you can save up to 17,97 PLN? Check your savings »
| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,0445 PLN | 4,4270 PLN | 0,3825 PLN (8,64%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0854 PLN | 4,3905 PLN | 0,3051 PLN (6,95%) |
| Bank Pocztowy | 4,0787 PLN | 4,4053 PLN | 0,3266 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,0485 PLN | 4,4211 PLN | 0,3726 PLN (8,43%) |
| DNB Bank Polska | 4,0042 PLN | 4,3601 PLN | 0,3559 PLN (8,16%) |
| Millennium | 4,0783 PLN | 4,3961 PLN | 0,3178 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 4,0199 PLN | 4,4308 PLN | 0,4109 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,0811 PLN | 4,4056 PLN | 0,3245 PLN (7,37%) |
Date of last update of rates: 09-06-2026