| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,0526 PLN | 4,4356 PLN | 0,3830 PLN (8,63%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0907 PLN | 4,3962 PLN | 0,3055 PLN (6,95%) |
| Bank Pocztowy | 4,0811 PLN | 4,4079 PLN | 0,3268 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,0570 PLN | 4,4304 PLN | 0,3734 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 4,1059 PLN | 4,3897 PLN | 0,2838 PLN (6,47%) |
| DNB Bank Polska | 3,9995 PLN | 4,3550 PLN | 0,3555 PLN (8,16%) |
| Millennium | 4,0859 PLN | 4,4043 PLN | 0,3184 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 4,0276 PLN | 4,4392 PLN | 0,4116 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,0876 PLN | 4,4126 PLN | 0,3250 PLN (7,37%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,0352 PLN | 4,4546 PLN | 0,4194 PLN (9,41%) |
Date of last update of rates: 06-05-2026