| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,0592 PLN | 4,4429 PLN | 0,3837 PLN (8,64%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0829 PLN | 4,4051 PLN | 0,3222 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,0849 PLN | 4,4121 PLN | 0,3272 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 4,0629 PLN | 4,4367 PLN | 0,3738 PLN (8,43%) |
| Deutsche Bank | 4,0957 PLN | 4,3929 PLN | 0,2972 PLN (6,77%) |
| DNB Bank Polska | 4,0132 PLN | 4,3699 PLN | 0,3567 PLN (8,16%) |
| Millennium | 4,0984 PLN | 4,4045 PLN | 0,3061 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 4,0335 PLN | 4,4458 PLN | 0,4123 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,0891 PLN | 4,4142 PLN | 0,3251 PLN (7,36%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,0398 PLN | 4,4597 PLN | 0,4199 PLN (9,42%) |
| Santander Consumer Bank | 4,0957 PLN | 4,3929 PLN | 0,2972 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 10-04-2026