Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 3,9834 PLN | 4,3600 PLN | 0,3766 PLN (8,64%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0107 PLN | 4,3272 PLN | 0,3165 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 3,9980 PLN | 4,3182 PLN | 0,3202 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 3,9891 PLN | 4,3561 PLN | 0,3670 PLN (8,42%) |
BOŚ Bank | 4,0330 PLN | 4,3142 PLN | 0,2812 PLN (6,52%) |
BPS | 4,0418 PLN | 4,2969 PLN | 0,2551 PLN (5,94%) |
Deutsche Bank | 4,0269 PLN | 4,3191 PLN | 0,2922 PLN (6,77%) |
DNB Bank Polska | 3,9386 PLN | 4,2887 PLN | 0,3501 PLN (8,16%) |
ING Bank Śląski | 4,0277 PLN | 4,3197 PLN | 0,2920 PLN (6,76%) |
mBank | 4,0342 PLN | 4,2838 PLN | 0,2496 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,0159 PLN | 4,3158 PLN | 0,2999 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 3,9694 PLN | 4,3532 PLN | 0,3838 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,0137 PLN | 4,3328 PLN | 0,3191 PLN (7,36%) |
PKO BP | 3,9991 PLN | 4,3323 PLN | 0,3332 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 3,9546 PLN | 4,3656 PLN | 0,4110 PLN (9,41%) |
Santander Consumer Bank | 4,0269 PLN | 4,3191 PLN | 0,2922 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 13-02-2025