| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,0503 PLN | 4,4336 PLN | 0,3833 PLN (8,65%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0819 PLN | 4,4039 PLN | 0,3220 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,0815 PLN | 4,4084 PLN | 0,3269 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 4,0561 PLN | 4,4293 PLN | 0,3732 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 4,1054 PLN | 4,3892 PLN | 0,2838 PLN (6,47%) |
| Deutsche Bank | 4,0923 PLN | 4,3891 PLN | 0,2968 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,0086 PLN | 4,3649 PLN | 0,3563 PLN (8,16%) |
| Millennium | 4,0826 PLN | 4,4007 PLN | 0,3181 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 4,0263 PLN | 4,4379 PLN | 0,4116 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,0857 PLN | 4,4106 PLN | 0,3249 PLN (7,37%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,0356 PLN | 4,4551 PLN | 0,4195 PLN (9,42%) |
| Santander Consumer Bank | 4,0923 PLN | 4,3891 PLN | 0,2968 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 14-04-2026