| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,0402 PLN | 4,4230 PLN | 0,3828 PLN (8,65%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0721 PLN | 4,3934 PLN | 0,3213 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,0695 PLN | 4,3954 PLN | 0,3259 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,0455 PLN | 4,4177 PLN | 0,3722 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 4,0902 PLN | 4,3724 PLN | 0,2822 PLN (6,45%) |
| BPS | 4,1027 PLN | 4,3604 PLN | 0,2577 PLN (5,91%) |
| Deutsche Bank | 4,0803 PLN | 4,3763 PLN | 0,2960 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 3,9955 PLN | 4,3507 PLN | 0,3552 PLN (8,16%) |
| ING Bank Śląski | 4,0848 PLN | 4,3810 PLN | 0,2962 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,0787 PLN | 4,3834 PLN | 0,3047 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 4,0204 PLN | 4,4224 PLN | 0,4020 PLN (9,09%) |
| Pekao SA | 4,0694 PLN | 4,3929 PLN | 0,3235 PLN (7,36%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,0246 PLN | 4,4429 PLN | 0,4183 PLN (9,42%) |
| Santander Consumer Bank | 4,0803 PLN | 4,3763 PLN | 0,2960 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 05-12-2025