Did you know that by buying 100,00 EUR at InternetowyKantor.pl you can save up to 19,02 PLN? Check your savings »
| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,1092 PLN | 4,4978 PLN | 0,3886 PLN (8,64%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,1450 PLN | 4,4545 PLN | 0,3095 PLN (6,95%) |
| Bank Pocztowy | 4,1350 PLN | 4,4662 PLN | 0,3312 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 4,1103 PLN | 4,4885 PLN | 0,3782 PLN (8,43%) |
| DNB Bank Polska | 4,0668 PLN | 4,4283 PLN | 0,3615 PLN (8,16%) |
| Millennium | 4,1384 PLN | 4,4609 PLN | 0,3225 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 4,0835 PLN | 4,5009 PLN | 0,4174 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,1309 PLN | 4,4594 PLN | 0,3285 PLN (7,37%) |
Date of last update of rates: 01-07-2026