| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 3,4537 PLN | 3,7808 PLN | 0,3271 PLN (8,65%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,4858 PLN | 3,7462 PLN | 0,2604 PLN (6,95%) |
| Bank Pocztowy | 3,4786 PLN | 3,7572 PLN | 0,2786 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 3,4579 PLN | 3,7761 PLN | 0,3182 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 3,5085 PLN | 3,7515 PLN | 0,2430 PLN (6,48%) |
| Millennium | 3,4827 PLN | 3,7541 PLN | 0,2714 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 3,4324 PLN | 3,7832 PLN | 0,3508 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 3,4928 PLN | 3,7712 PLN | 0,2784 PLN (7,38%) |
| Raiffeisen Bank International | 3,4459 PLN | 3,7903 PLN | 0,3444 PLN (9,09%) |
Date of last update of rates: 06-05-2026