| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 3,4394 PLN | 3,7653 PLN | 0,3259 PLN (8,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,4704 PLN | 3,7442 PLN | 0,2738 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 3,4705 PLN | 3,7485 PLN | 0,2780 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 3,4480 PLN | 3,7652 PLN | 0,3172 PLN (8,42%) |
| BOŚ Bank | 3,5036 PLN | 3,7486 PLN | 0,2450 PLN (6,54%) |
| Deutsche Bank | 3,4750 PLN | 3,7270 PLN | 0,2520 PLN (6,76%) |
| Millennium | 3,4707 PLN | 3,7411 PLN | 0,2704 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 3,4185 PLN | 3,7679 PLN | 0,3494 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 3,4879 PLN | 3,7659 PLN | 0,2780 PLN (7,38%) |
| Raiffeisen Bank International | 3,4368 PLN | 3,7804 PLN | 0,3436 PLN (9,09%) |
| Santander Consumer Bank | 3,4750 PLN | 3,7270 PLN | 0,2520 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 14-04-2026