| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 3,4366 PLN | 3,7620 PLN | 0,3254 PLN (8,65%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,4598 PLN | 3,7182 PLN | 0,2584 PLN (6,95%) |
| Bank Pocztowy | 3,4589 PLN | 3,7359 PLN | 0,2770 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 3,4428 PLN | 3,7596 PLN | 0,3168 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 3,4763 PLN | 3,7213 PLN | 0,2450 PLN (6,58%) |
| Deutsche Bank | 3,4426 PLN | 3,6924 PLN | 0,2498 PLN (6,77%) |
| Millennium | 3,4654 PLN | 3,7354 PLN | 0,2700 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 3,4157 PLN | 3,7648 PLN | 0,3491 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 3,4613 PLN | 3,7372 PLN | 0,2759 PLN (7,38%) |
| Raiffeisen Bank International | 3,4227 PLN | 3,7649 PLN | 0,3422 PLN (9,09%) |
| Santander Consumer Bank | 3,4426 PLN | 3,6924 PLN | 0,2498 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 17-04-2026