| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,6634 PLN | 5,1067 PLN | 0,4433 PLN (8,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,7206 PLN | 5,0732 PLN | 0,3526 PLN (6,95%) |
| Bank Pocztowy | 4,6993 PLN | 5,0756 PLN | 0,3763 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,7046 PLN | 5,0710 PLN | 0,3664 PLN (7,23%) |
| DNB Bank Polska | 4,7512 PLN | 5,0350 PLN | 0,2838 PLN (5,64%) |
| Millennium | 4,7021 PLN | 5,0685 PLN | 0,3664 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 4,6347 PLN | 5,1084 PLN | 0,4737 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,6952 PLN | 5,0691 PLN | 0,3739 PLN (7,38%) |
Date of last update of rates: 19-05-2026