| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,6989 PLN | 5,1456 PLN | 0,4467 PLN (8,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,7256 PLN | 5,0984 PLN | 0,3728 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,7274 PLN | 5,1060 PLN | 0,3786 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,7350 PLN | 5,1038 PLN | 0,3688 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 4,7552 PLN | 5,0772 PLN | 0,3220 PLN (6,34%) |
| Deutsche Bank | 4,7436 PLN | 5,0876 PLN | 0,3440 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,7803 PLN | 5,0658 PLN | 0,2855 PLN (5,64%) |
| ING Bank Śląski | 4,7426 PLN | 5,0866 PLN | 0,3440 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,7349 PLN | 5,1141 PLN | 0,3792 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 4,6709 PLN | 5,1483 PLN | 0,4774 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,7139 PLN | 5,0893 PLN | 0,3754 PLN (7,38%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,6785 PLN | 5,1472 PLN | 0,4687 PLN (9,11%) |
| Santander Consumer Bank | 4,7436 PLN | 5,0876 PLN | 0,3440 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 05-03-2026