| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,6885 PLN | 5,1355 PLN | 0,4470 PLN (8,70%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,7324 PLN | 5,0858 PLN | 0,3534 PLN (6,95%) |
| Bank Pocztowy | 4,7218 PLN | 5,0999 PLN | 0,3781 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,7259 PLN | 5,0941 PLN | 0,3682 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 4,7393 PLN | 5,0655 PLN | 0,3262 PLN (6,44%) |
| DNB Bank Polska | 4,7591 PLN | 5,0434 PLN | 0,2843 PLN (5,64%) |
| Millennium | 4,7247 PLN | 5,0928 PLN | 0,3681 PLN (7,23%) |
| Nest Bank | 4,6610 PLN | 5,1374 PLN | 0,4764 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,7154 PLN | 5,0921 PLN | 0,3767 PLN (7,40%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,6753 PLN | 5,1436 PLN | 0,4683 PLN (9,10%) |
Date of last update of rates: 28-04-2026