| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,6247 PLN | 5,0654 PLN | 0,4407 PLN (8,70%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,6627 PLN | 5,0306 PLN | 0,3679 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,6594 PLN | 5,0325 PLN | 0,3731 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,6627 PLN | 5,0259 PLN | 0,3632 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 4,6824 PLN | 5,0024 PLN | 0,3200 PLN (6,40%) |
| BPS | 4,6795 PLN | 5,0099 PLN | 0,3304 PLN (6,59%) |
| Deutsche Bank | 4,6739 PLN | 5,0129 PLN | 0,3390 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,7004 PLN | 4,9811 PLN | 0,2807 PLN (5,64%) |
| ING Bank Śląski | 4,6770 PLN | 5,0162 PLN | 0,3392 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,6585 PLN | 5,0315 PLN | 0,3730 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 4,6026 PLN | 5,0629 PLN | 0,4603 PLN (9,09%) |
| Pekao SA | 4,6624 PLN | 5,0349 PLN | 0,3725 PLN (7,40%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,6161 PLN | 5,0785 PLN | 0,4624 PLN (9,11%) |
| Santander Consumer Bank | 4,6739 PLN | 5,0129 PLN | 0,3390 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 05-12-2025