| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,4376 PLN | 2,6407 PLN | 0,2031 PLN (7,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,4437 PLN | 2,6365 PLN | 0,1928 PLN (7,31%) |
| BNP Paribas | 2,4450 PLN | 2,6354 PLN | 0,1904 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 2,4373 PLN | 2,6041 PLN | 0,1668 PLN (6,41%) |
| Deutsche Bank | 2,4511 PLN | 2,6289 PLN | 0,1778 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 2,4492 PLN | 2,6268 PLN | 0,1776 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,4409 PLN | 2,6364 PLN | 0,1955 PLN (7,42%) |
| Santander Consumer Bank | 2,4511 PLN | 2,6289 PLN | 0,1778 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 25-02-2026