Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,2434 PLN | 2,4565 PLN | 0,2131 PLN (8,67%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,2576 PLN | 2,4358 PLN | 0,1782 PLN (7,32%) |
BNP Paribas | 2,2617 PLN | 2,4379 PLN | 0,1762 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 2,2652 PLN | 2,4220 PLN | 0,1568 PLN (6,47%) |
BPS | 2,2595 PLN | 2,4333 PLN | 0,1738 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 2,2784 PLN | 2,4053 PLN | 0,1269 PLN (5,28%) |
Deutsche Bank | 2,2625 PLN | 2,4267 PLN | 0,1642 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 2,2639 PLN | 2,4281 PLN | 0,1642 PLN (6,76%) |
mBank | 2,3031 PLN | 2,4455 PLN | 0,1424 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,2587 PLN | 2,4396 PLN | 0,1809 PLN (7,42%) |
PKO BP | 2,2557 PLN | 2,4436 PLN | 0,1879 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,2625 PLN | 2,4267 PLN | 0,1642 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 21-08-2025