Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,3128 PLN | 2,5333 PLN | 0,2205 PLN (8,70%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,3307 PLN | 2,5146 PLN | 0,1839 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 2,3325 PLN | 2,5141 PLN | 0,1816 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 2,3412 PLN | 2,5034 PLN | 0,1622 PLN (6,48%) |
BPS | 2,3285 PLN | 2,5084 PLN | 0,1799 PLN (7,17%) |
Deutsche Bank | 2,3344 PLN | 2,5038 PLN | 0,1694 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 2,3381 PLN | 2,5075 PLN | 0,1694 PLN (6,76%) |
Millennium | 2,3317 PLN | 2,5184 PLN | 0,1867 PLN (7,41%) |
PKO BP | 2,3263 PLN | 2,5202 PLN | 0,1939 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,3344 PLN | 2,5038 PLN | 0,1694 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 31-03-2025