| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,3182 PLN | 2,5107 PLN | 0,1925 PLN (7,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,3798 PLN | 2,5676 PLN | 0,1878 PLN (7,31%) |
| BNP Paribas | 2,3768 PLN | 2,5618 PLN | 0,1850 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 2,3914 PLN | 2,5506 PLN | 0,1592 PLN (6,24%) |
| Deutsche Bank | 2,3868 PLN | 2,5600 PLN | 0,1732 PLN (6,77%) |
| ING Bank Śląski | 2,3825 PLN | 2,5553 PLN | 0,1728 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,3731 PLN | 2,5632 PLN | 0,1901 PLN (7,42%) |
| Santander Consumer Bank | 2,3868 PLN | 2,5600 PLN | 0,1732 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 30-01-2026