Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,2944 PLN | 2,5124 PLN | 0,2180 PLN (8,68%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,3123 PLN | 2,4947 PLN | 0,1824 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 2,3135 PLN | 2,4937 PLN | 0,1802 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 2,3241 PLN | 2,4833 PLN | 0,1592 PLN (6,41%) |
BPS | 2,3148 PLN | 2,4930 PLN | 0,1782 PLN (7,15%) |
Credit Agricole | 2,3314 PLN | 2,4612 PLN | 0,1298 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,3174 PLN | 2,4854 PLN | 0,1680 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,3188 PLN | 2,4868 PLN | 0,1680 PLN (6,76%) |
mBank | 2,3031 PLN | 2,4455 PLN | 0,1424 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,3101 PLN | 2,4951 PLN | 0,1850 PLN (7,41%) |
Santander Consumer Bank | 2,3174 PLN | 2,4854 PLN | 0,1680 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 08-10-2025