Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,5281 PLN | 2,7690 PLN | 0,2409 PLN (8,70%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5458 PLN | 2,7466 PLN | 0,2008 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 2,5453 PLN | 2,7435 PLN | 0,1982 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 2,5545 PLN | 2,7315 PLN | 0,1770 PLN (6,48%) |
BPS | 2,5508 PLN | 2,7465 PLN | 0,1957 PLN (7,13%) |
Deutsche Bank | 2,5577 PLN | 2,7433 PLN | 0,1856 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 2,5515 PLN | 2,7365 PLN | 0,1850 PLN (6,76%) |
mBank | 2,5652 PLN | 2,7238 PLN | 0,1586 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,5422 PLN | 2,7458 PLN | 0,2036 PLN (7,41%) |
PKO BP | 2,5409 PLN | 2,7527 PLN | 0,2118 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,5577 PLN | 2,7433 PLN | 0,1856 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 03-12-2024