| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,2663 PLN | 2,4815 PLN | 0,2152 PLN (8,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,2839 PLN | 2,4640 PLN | 0,1801 PLN (7,31%) |
| BNP Paribas | 2,2831 PLN | 2,4609 PLN | 0,1778 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 2,2904 PLN | 2,4484 PLN | 0,1580 PLN (6,45%) |
| BPS | 2,2850 PLN | 2,4610 PLN | 0,1760 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 2,2917 PLN | 2,4579 PLN | 0,1662 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 2,2938 PLN | 2,4600 PLN | 0,1662 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,2787 PLN | 2,4611 PLN | 0,1824 PLN (7,41%) |
| Santander Consumer Bank | 2,2917 PLN | 2,4579 PLN | 0,1662 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 26-11-2025