Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,4430 PLN | 2,6755 PLN | 0,2325 PLN (8,69%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,4633 PLN | 2,6576 PLN | 0,1943 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 2,4664 PLN | 2,6584 PLN | 0,1920 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 2,4781 PLN | 2,6521 PLN | 0,1740 PLN (6,56%) |
BPS | 2,4658 PLN | 2,6556 PLN | 0,1898 PLN (7,15%) |
Deutsche Bank | 2,4733 PLN | 2,6527 PLN | 0,1794 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,4748 PLN | 2,6542 PLN | 0,1794 PLN (6,76%) |
mBank | 2,4887 PLN | 2,6427 PLN | 0,1540 PLN (5,83%) |
Millennium | 2,4669 PLN | 2,6645 PLN | 0,1976 PLN (7,42%) |
PKO BP | 2,4629 PLN | 2,6682 PLN | 0,2053 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,4733 PLN | 2,6527 PLN | 0,1794 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 20-01-2025