| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,3205 PLN | 2,5138 PLN | 0,1933 PLN (7,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,3243 PLN | 2,5076 PLN | 0,1833 PLN (7,31%) |
| BNP Paribas | 2,3269 PLN | 2,5081 PLN | 0,1812 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 2,3375 PLN | 2,4967 PLN | 0,1592 PLN (6,38%) |
| BPS | 2,3266 PLN | 2,5060 PLN | 0,1794 PLN (7,16%) |
| Deutsche Bank | 2,3338 PLN | 2,5030 PLN | 0,1692 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 2,3362 PLN | 2,5056 PLN | 0,1694 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,3242 PLN | 2,5103 PLN | 0,1861 PLN (7,41%) |
| Santander Consumer Bank | 2,3338 PLN | 2,5030 PLN | 0,1692 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 09-01-2026