| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,2847 PLN | 2,4750 PLN | 0,1903 PLN (7,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,2916 PLN | 2,4724 PLN | 0,1808 PLN (7,31%) |
| BNP Paribas | 2,2927 PLN | 2,4713 PLN | 0,1786 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 2,2957 PLN | 2,4549 PLN | 0,1592 PLN (6,48%) |
| BPS | 2,2917 PLN | 2,4684 PLN | 0,1767 PLN (7,16%) |
| Deutsche Bank | 2,2991 PLN | 2,4659 PLN | 0,1668 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 2,2967 PLN | 2,4631 PLN | 0,1664 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,2911 PLN | 2,4746 PLN | 0,1835 PLN (7,42%) |
| Santander Consumer Bank | 2,2991 PLN | 2,4659 PLN | 0,1668 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 17-12-2025