| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 3,4539 PLN | 3,7816 PLN | 0,3277 PLN (8,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,4788 PLN | 3,7533 PLN | 0,2745 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 3,4781 PLN | 3,7567 PLN | 0,2786 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 3,4569 PLN | 3,7751 PLN | 0,3182 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 3,4902 PLN | 3,7306 PLN | 0,2404 PLN (6,44%) |
| BPS | 3,5062 PLN | 3,7271 PLN | 0,2209 PLN (5,93%) |
| Deutsche Bank | 3,4877 PLN | 3,7407 PLN | 0,2530 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 3,4907 PLN | 3,7439 PLN | 0,2532 PLN (6,76%) |
| Millennium | 3,4857 PLN | 3,7461 PLN | 0,2604 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 3,4331 PLN | 3,7840 PLN | 0,3509 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 3,4765 PLN | 3,7546 PLN | 0,2781 PLN (7,41%) |
| Raiffeisen Bank International | 3,4448 PLN | 3,7892 PLN | 0,3444 PLN (9,09%) |
| Santander Consumer Bank | 3,4877 PLN | 3,7407 PLN | 0,2530 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 14-01-2026