| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 3,5206 PLN | 3,8544 PLN | 0,3338 PLN (8,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,5610 PLN | 3,8419 PLN | 0,2809 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 3,5513 PLN | 3,8357 PLN | 0,2844 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 3,5270 PLN | 3,8516 PLN | 0,3246 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 3,5666 PLN | 3,8142 PLN | 0,2476 PLN (6,49%) |
| Deutsche Bank | 3,5631 PLN | 3,8215 PLN | 0,2584 PLN (6,76%) |
| Millennium | 3,5594 PLN | 3,8252 PLN | 0,2658 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 3,4992 PLN | 3,8568 PLN | 0,3576 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 3,5711 PLN | 3,8567 PLN | 0,2856 PLN (7,41%) |
| Raiffeisen Bank International | 3,5211 PLN | 3,8731 PLN | 0,3520 PLN (9,09%) |
| Santander Consumer Bank | 3,5631 PLN | 3,8215 PLN | 0,2584 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 20-03-2026