| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 3,5495 PLN | 3,8855 PLN | 0,3360 PLN (8,65%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,5514 PLN | 3,8315 PLN | 0,2801 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 3,5808 PLN | 3,8676 PLN | 0,2868 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 3,5535 PLN | 3,8805 PLN | 0,3270 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 3,6037 PLN | 3,8513 PLN | 0,2476 PLN (6,43%) |
| Deutsche Bank | 3,5609 PLN | 3,8193 PLN | 0,2584 PLN (6,77%) |
| Millennium | 3,5814 PLN | 3,8488 PLN | 0,2674 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 3,5269 PLN | 3,8874 PLN | 0,3605 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 3,5739 PLN | 3,8584 PLN | 0,2845 PLN (7,37%) |
| Raiffeisen Bank International | 3,5482 PLN | 3,9028 PLN | 0,3546 PLN (9,09%) |
| Santander Consumer Bank | 3,5609 PLN | 3,8193 PLN | 0,2584 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 17-03-2026