| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 3,4071 PLN | 3,7300 PLN | 0,3229 PLN (8,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,4358 PLN | 3,7068 PLN | 0,2710 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 3,4339 PLN | 3,7089 PLN | 0,2750 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 3,4129 PLN | 3,7269 PLN | 0,3140 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 3,4500 PLN | 3,6904 PLN | 0,2404 PLN (6,51%) |
| Deutsche Bank | 3,4472 PLN | 3,6972 PLN | 0,2500 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 3,4463 PLN | 3,6961 PLN | 0,2498 PLN (6,76%) |
| Millennium | 3,4415 PLN | 3,6985 PLN | 0,2570 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 3,3868 PLN | 3,7329 PLN | 0,3461 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 3,4376 PLN | 3,7116 PLN | 0,2740 PLN (7,38%) |
| Raiffeisen Bank International | 3,4007 PLN | 3,7407 PLN | 0,3400 PLN (9,09%) |
| Santander Consumer Bank | 3,4472 PLN | 3,6972 PLN | 0,2500 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 03-02-2026