| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 3,4121 PLN | 3,7351 PLN | 0,3230 PLN (8,65%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,4341 PLN | 3,7050 PLN | 0,2709 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 3,4325 PLN | 3,7073 PLN | 0,2748 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 3,4156 PLN | 3,7300 PLN | 0,3144 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 3,4642 PLN | 3,7004 PLN | 0,2362 PLN (6,38%) |
| Deutsche Bank | 3,4542 PLN | 3,7048 PLN | 0,2506 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 3,4612 PLN | 3,7122 PLN | 0,2510 PLN (6,76%) |
| Millennium | 3,4439 PLN | 3,7011 PLN | 0,2572 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 3,3922 PLN | 3,7389 PLN | 0,3467 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 3,4442 PLN | 3,7184 PLN | 0,2742 PLN (7,37%) |
| Raiffeisen Bank International | 3,4009 PLN | 3,7409 PLN | 0,3400 PLN (9,09%) |
| Santander Consumer Bank | 3,4542 PLN | 3,7048 PLN | 0,2506 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 25-02-2026