Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 3,6175 PLN | 3,9605 PLN | 0,3430 PLN (8,66%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 3,6454 PLN | 3,9330 PLN | 0,2876 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 3,6407 PLN | 3,9323 PLN | 0,2916 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 3,6195 PLN | 3,9525 PLN | 0,3330 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 3,6607 PLN | 3,9119 PLN | 0,2512 PLN (6,42%) |
BPS | 3,6575 PLN | 3,8874 PLN | 0,2299 PLN (5,91%) |
Credit Agricole | 3,6713 PLN | 3,8756 PLN | 0,2043 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 3,6433 PLN | 3,9075 PLN | 0,2642 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 3,6550 PLN | 3,9200 PLN | 0,2650 PLN (6,76%) |
mBank | 3,6400 PLN | 3,8652 PLN | 0,2252 PLN (5,83%) |
Millennium | 3,6485 PLN | 3,9211 PLN | 0,2726 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 3,6046 PLN | 3,9532 PLN | 0,3486 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 3,6646 PLN | 3,9566 PLN | 0,2920 PLN (7,38%) |
PKO BP | 3,6347 PLN | 3,9376 PLN | 0,3029 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 3,6097 PLN | 3,9705 PLN | 0,3608 PLN (9,09%) |
Santander Consumer Bank | 3,6433 PLN | 3,9075 PLN | 0,2642 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 14-05-2025