| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,4928 PLN | 4,7271 PLN | 0,2343 PLN (4,96%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5743 PLN | 4,6667 PLN | 0,0924 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,4426 PLN | 4,7887 PLN | 0,3461 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,4942 PLN | 4,7246 PLN | 0,2304 PLN (4,88%) |
| BOŚ Bank | 4,5674 PLN | 4,6674 PLN | 0,1000 PLN (2,14%) |
| Deutsche Bank | 4,5692 PLN | 4,6616 PLN | 0,0924 PLN (1,98%) |
| DNB Bank Polska | 4,4919 PLN | 4,7223 PLN | 0,2304 PLN (4,88%) |
| ING Bank Śląski | 4,4537 PLN | 4,7767 PLN | 0,3230 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,5234 PLN | 4,8673 PLN | 0,3439 PLN (7,07%) |
| Nest Bank | 4,3746 PLN | 4,8217 PLN | 0,4471 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,5030 PLN | 4,7282 PLN | 0,2252 PLN (4,76%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,5048 PLN | 4,7273 PLN | 0,2225 PLN (4,71%) |
| Santander Consumer Bank | 4,5692 PLN | 4,6616 PLN | 0,0924 PLN (1,98%) |
Date of last update of rates: 13-02-2026