Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,3890 PLN | 4,6183 PLN | 0,2293 PLN (4,97%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,4703 PLN | 4,5606 PLN | 0,0903 PLN (1,98%) |
Bank Pocztowy | 4,3568 PLN | 4,6963 PLN | 0,3395 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 4,3868 PLN | 4,6116 PLN | 0,2248 PLN (4,87%) |
BOŚ Bank | 4,4773 PLN | 4,5773 PLN | 0,1000 PLN (2,18%) |
BPS | 4,3264 PLN | 4,6590 PLN | 0,3326 PLN (7,14%) |
Deutsche Bank | 4,4581 PLN | 4,5481 PLN | 0,0900 PLN (1,98%) |
DNB Bank Polska | 4,4002 PLN | 4,6258 PLN | 0,2256 PLN (4,88%) |
ING Bank Śląski | 4,3422 PLN | 4,6570 PLN | 0,3148 PLN (6,76%) |
mBank | 4,4565 PLN | 4,5923 PLN | 0,1358 PLN (2,96%) |
Millennium | 4,4198 PLN | 4,7558 PLN | 0,3360 PLN (7,07%) |
Nest Bank | 4,2834 PLN | 4,6976 PLN | 0,4142 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,4140 PLN | 4,6362 PLN | 0,2222 PLN (4,79%) |
PKO BP | 4,3950 PLN | 4,6482 PLN | 0,2532 PLN (5,45%) |
Raiffeisen Bank International | 4,4163 PLN | 4,6344 PLN | 0,2181 PLN (4,71%) |
Santander Consumer Bank | 4,4581 PLN | 4,5481 PLN | 0,0900 PLN (1,98%) |
Date of last update of rates: 20-01-2025