Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,4552 PLN | 4,6873 PLN | 0,2321 PLN (4,95%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5258 PLN | 4,6172 PLN | 0,0914 PLN (1,98%) |
Bank Pocztowy | 4,4001 PLN | 4,7430 PLN | 0,3429 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 4,4574 PLN | 4,6858 PLN | 0,2284 PLN (4,87%) |
BOŚ Bank | 4,5224 PLN | 4,6224 PLN | 0,1000 PLN (2,16%) |
BPS | 4,4040 PLN | 4,7424 PLN | 0,3384 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 4,4343 PLN | 4,6811 PLN | 0,2468 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,5203 PLN | 4,6117 PLN | 0,0914 PLN (1,98%) |
DNB Bank Polska | 4,4570 PLN | 4,6855 PLN | 0,2285 PLN (4,88%) |
ING Bank Śląski | 4,4109 PLN | 4,7307 PLN | 0,3198 PLN (6,76%) |
mBank | 4,5030 PLN | 4,6402 PLN | 0,1372 PLN (2,96%) |
Millennium | 4,4782 PLN | 4,8186 PLN | 0,3404 PLN (7,06%) |
Nest Bank | 4,3478 PLN | 4,7682 PLN | 0,4204 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,4589 PLN | 4,6839 PLN | 0,2250 PLN (4,80%) |
Raiffeisen Bank International | 4,4633 PLN | 4,6838 PLN | 0,2205 PLN (4,71%) |
Santander Consumer Bank | 4,5203 PLN | 4,6117 PLN | 0,0914 PLN (1,98%) |
Date of last update of rates: 08-10-2025