Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,4460 PLN | 4,6815 PLN | 0,2355 PLN (5,03%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5383 PLN | 4,6300 PLN | 0,0917 PLN (1,98%) |
Bank Pocztowy | 4,4006 PLN | 4,7435 PLN | 0,3429 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 4,4743 PLN | 4,7037 PLN | 0,2294 PLN (4,88%) |
BOŚ Bank | 4,5240 PLN | 4,6240 PLN | 0,1000 PLN (2,16%) |
BPS | 4,4160 PLN | 4,7552 PLN | 0,3392 PLN (7,13%) |
Deutsche Bank | 4,5392 PLN | 4,6309 PLN | 0,0917 PLN (1,98%) |
DNB Bank Polska | 4,4701 PLN | 4,6993 PLN | 0,2292 PLN (4,88%) |
ING Bank Śląski | 4,4279 PLN | 4,7489 PLN | 0,3210 PLN (6,76%) |
mBank | 4,5014 PLN | 4,6384 PLN | 0,1370 PLN (2,95%) |
Millennium | 4,4768 PLN | 4,8171 PLN | 0,3403 PLN (7,06%) |
Nest Bank | 4,3602 PLN | 4,7818 PLN | 0,4216 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,4454 PLN | 4,6697 PLN | 0,2243 PLN (4,80%) |
PKO BP | 4,4374 PLN | 4,6931 PLN | 0,2557 PLN (5,45%) |
Raiffeisen Bank International | 4,4607 PLN | 4,6810 PLN | 0,2203 PLN (4,71%) |
Santander Consumer Bank | 4,5392 PLN | 4,6309 PLN | 0,0917 PLN (1,98%) |
Date of last update of rates: 20-12-2024