| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,5431 PLN | 4,7800 PLN | 0,2369 PLN (4,96%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,6203 PLN | 4,7137 PLN | 0,0934 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,4929 PLN | 4,8430 PLN | 0,3501 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,5447 PLN | 4,7777 PLN | 0,2330 PLN (4,88%) |
| BOŚ Bank | 4,6163 PLN | 4,7163 PLN | 0,1000 PLN (2,12%) |
| Deutsche Bank | 4,6143 PLN | 4,7075 PLN | 0,0932 PLN (1,98%) |
| DNB Bank Polska | 4,5457 PLN | 4,7788 PLN | 0,2331 PLN (4,88%) |
| Millennium | 4,5630 PLN | 4,9099 PLN | 0,3469 PLN (7,07%) |
| Nest Bank | 4,4229 PLN | 4,8750 PLN | 0,4521 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,5446 PLN | 4,7729 PLN | 0,2283 PLN (4,78%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,5558 PLN | 4,7809 PLN | 0,2251 PLN (4,71%) |
| Santander Consumer Bank | 4,6143 PLN | 4,7075 PLN | 0,0932 PLN (1,98%) |
Date of last update of rates: 25-03-2026