| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,5963 PLN | 4,8362 PLN | 0,2399 PLN (4,96%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,6932 PLN | 4,7881 PLN | 0,0949 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,5365 PLN | 4,8900 PLN | 0,3535 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,5950 PLN | 4,8306 PLN | 0,2356 PLN (4,88%) |
| BOŚ Bank | 4,6647 PLN | 4,7647 PLN | 0,1000 PLN (2,10%) |
| Deutsche Bank | 4,6793 PLN | 4,7739 PLN | 0,0946 PLN (1,98%) |
| DNB Bank Polska | 4,6132 PLN | 4,8498 PLN | 0,2366 PLN (4,88%) |
| ING Bank Śląski | 4,5644 PLN | 4,8954 PLN | 0,3310 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,6187 PLN | 4,9698 PLN | 0,3511 PLN (7,06%) |
| Nest Bank | 4,4729 PLN | 4,9301 PLN | 0,4572 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,6010 PLN | 4,8328 PLN | 0,2318 PLN (4,80%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,5963 PLN | 4,8233 PLN | 0,2270 PLN (4,71%) |
| Santander Consumer Bank | 4,6793 PLN | 4,7739 PLN | 0,0946 PLN (1,98%) |
Date of last update of rates: 06-03-2026