| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,3925 PLN | 4,6215 PLN | 0,2290 PLN (4,96%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,4651 PLN | 4,5553 PLN | 0,0902 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,3438 PLN | 4,6823 PLN | 0,3385 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,3961 PLN | 4,6215 PLN | 0,2254 PLN (4,88%) |
| BOŚ Bank | 4,4568 PLN | 4,5568 PLN | 0,1000 PLN (2,19%) |
| BPS | 4,3418 PLN | 4,6763 PLN | 0,3345 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 4,4623 PLN | 4,5525 PLN | 0,0902 PLN (1,98%) |
| DNB Bank Polska | 4,3963 PLN | 4,6217 PLN | 0,2254 PLN (4,88%) |
| ING Bank Śląski | 4,3487 PLN | 4,6641 PLN | 0,3154 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,4199 PLN | 4,7558 PLN | 0,3359 PLN (7,06%) |
| Nest Bank | 4,2843 PLN | 4,7128 PLN | 0,4285 PLN (9,09%) |
| Pekao SA | 4,3985 PLN | 4,6194 PLN | 0,2209 PLN (4,78%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,4060 PLN | 4,6236 PLN | 0,2176 PLN (4,71%) |
| Santander Consumer Bank | 4,4623 PLN | 4,5525 PLN | 0,0902 PLN (1,98%) |
Date of last update of rates: 17-12-2025