| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,4148 PLN | 4,6449 PLN | 0,2301 PLN (4,95%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,4843 PLN | 4,5748 PLN | 0,0905 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,3552 PLN | 4,6946 PLN | 0,3394 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,4142 PLN | 4,6404 PLN | 0,2262 PLN (4,87%) |
| BOŚ Bank | 4,4774 PLN | 4,5774 PLN | 0,1000 PLN (2,18%) |
| BPS | 4,3660 PLN | 4,7019 PLN | 0,3359 PLN (7,14%) |
| Deutsche Bank | 4,4880 PLN | 4,5786 PLN | 0,0906 PLN (1,98%) |
| DNB Bank Polska | 4,4205 PLN | 4,6471 PLN | 0,2266 PLN (4,88%) |
| ING Bank Śląski | 4,3756 PLN | 4,6930 PLN | 0,3174 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,4350 PLN | 4,7722 PLN | 0,3372 PLN (7,07%) |
| Nest Bank | 4,3035 PLN | 4,7339 PLN | 0,4304 PLN (9,09%) |
| Pekao SA | 4,4187 PLN | 4,6427 PLN | 0,2240 PLN (4,82%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,4169 PLN | 4,6350 PLN | 0,2181 PLN (4,71%) |
| Santander Consumer Bank | 4,4880 PLN | 4,5786 PLN | 0,0906 PLN (1,98%) |
Date of last update of rates: 26-11-2025