| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,4594 PLN | 4,6918 PLN | 0,2324 PLN (4,95%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5400 PLN | 4,6317 PLN | 0,0917 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,4074 PLN | 4,7508 PLN | 0,3434 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,4631 PLN | 4,6919 PLN | 0,2288 PLN (4,88%) |
| BOŚ Bank | 4,5254 PLN | 4,6254 PLN | 0,1000 PLN (2,16%) |
| BPS | 4,4201 PLN | 4,7599 PLN | 0,3398 PLN (7,14%) |
| Credit Agricole | 4,4398 PLN | 4,6870 PLN | 0,2472 PLN (5,27%) |
| Deutsche Bank | 4,5383 PLN | 4,6299 PLN | 0,0916 PLN (1,98%) |
| DNB Bank Polska | 4,4678 PLN | 4,6969 PLN | 0,2291 PLN (4,88%) |
| ING Bank Śląski | 4,4193 PLN | 4,7397 PLN | 0,3204 PLN (6,76%) |
| mBank | 4,5030 PLN | 4,6402 PLN | 0,1372 PLN (2,96%) |
| Millennium | 4,4918 PLN | 4,8333 PLN | 0,3415 PLN (7,07%) |
| Nest Bank | 4,3523 PLN | 4,7731 PLN | 0,4208 PLN (8,82%) |
| Pekao SA | 4,4615 PLN | 4,6861 PLN | 0,2246 PLN (4,79%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,4703 PLN | 4,6911 PLN | 0,2208 PLN (4,71%) |
| Santander Consumer Bank | 4,5383 PLN | 4,6299 PLN | 0,0916 PLN (1,98%) |
Date of last update of rates: 24-10-2025