Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,4284 PLN | 4,6608 PLN | 0,2324 PLN (4,99%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,4878 PLN | 4,5784 PLN | 0,0906 PLN (1,98%) |
Bank Pocztowy | 4,3738 PLN | 4,7146 PLN | 0,3408 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 4,4328 PLN | 4,6600 PLN | 0,2272 PLN (4,88%) |
BOŚ Bank | 4,4876 PLN | 4,5876 PLN | 0,1000 PLN (2,18%) |
BPS | 4,3677 PLN | 4,7033 PLN | 0,3356 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 4,4103 PLN | 4,6558 PLN | 0,2455 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,5021 PLN | 4,5931 PLN | 0,0910 PLN (1,98%) |
DNB Bank Polska | 4,4194 PLN | 4,6461 PLN | 0,2267 PLN (4,88%) |
ING Bank Śląski | 4,3835 PLN | 4,7013 PLN | 0,3178 PLN (6,76%) |
mBank | 4,4687 PLN | 4,6049 PLN | 0,1362 PLN (2,96%) |
Millennium | 4,4567 PLN | 4,7955 PLN | 0,3388 PLN (7,06%) |
Nest Bank | 4,3205 PLN | 4,7383 PLN | 0,4178 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,4255 PLN | 4,6483 PLN | 0,2228 PLN (4,79%) |
PKO BP | 4,4186 PLN | 4,6732 PLN | 0,2546 PLN (5,45%) |
Raiffeisen Bank International | 4,4353 PLN | 4,6544 PLN | 0,2191 PLN (4,71%) |
Santander Consumer Bank | 4,5021 PLN | 4,5931 PLN | 0,0910 PLN (1,98%) |
Date of last update of rates: 16-05-2025