| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,4060 PLN | 4,6348 PLN | 0,2288 PLN (4,94%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,4854 PLN | 4,5761 PLN | 0,0907 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,3542 PLN | 4,6935 PLN | 0,3393 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,4129 PLN | 4,6391 PLN | 0,2262 PLN (4,88%) |
| BOŚ Bank | 4,4713 PLN | 4,5713 PLN | 0,1000 PLN (2,19%) |
| BPS | 4,3675 PLN | 4,7041 PLN | 0,3366 PLN (7,16%) |
| Deutsche Bank | 4,4875 PLN | 4,5781 PLN | 0,0906 PLN (1,98%) |
| DNB Bank Polska | 4,4113 PLN | 4,6375 PLN | 0,2262 PLN (4,88%) |
| ING Bank Śląski | 4,3721 PLN | 4,6891 PLN | 0,3170 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,4350 PLN | 4,7721 PLN | 0,3371 PLN (7,06%) |
| Nest Bank | 4,2993 PLN | 4,7388 PLN | 0,4395 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,4160 PLN | 4,6379 PLN | 0,2219 PLN (4,78%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,4161 PLN | 4,6343 PLN | 0,2182 PLN (4,71%) |
| Santander Consumer Bank | 4,4875 PLN | 4,5781 PLN | 0,0906 PLN (1,98%) |
Date of last update of rates: 23-01-2026