Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,4343 PLN | 4,6664 PLN | 0,2321 PLN (4,97%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5006 PLN | 4,5916 PLN | 0,0910 PLN (1,98%) |
Bank Pocztowy | 4,3752 PLN | 4,7161 PLN | 0,3409 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 4,4314 PLN | 4,6586 PLN | 0,2272 PLN (4,88%) |
BOŚ Bank | 4,4964 PLN | 4,5964 PLN | 0,1000 PLN (2,18%) |
BPS | 4,3806 PLN | 4,7172 PLN | 0,3366 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 4,4087 PLN | 4,6541 PLN | 0,2454 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,5058 PLN | 4,5968 PLN | 0,0910 PLN (1,98%) |
DNB Bank Polska | 4,4358 PLN | 4,6632 PLN | 0,2274 PLN (4,88%) |
ING Bank Śląski | 4,3867 PLN | 4,7049 PLN | 0,3182 PLN (6,76%) |
mBank | 4,5030 PLN | 4,6402 PLN | 0,1372 PLN (2,96%) |
Millennium | 4,4538 PLN | 4,7924 PLN | 0,3386 PLN (7,07%) |
Nest Bank | 4,3284 PLN | 4,7469 PLN | 0,4185 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,4335 PLN | 4,6562 PLN | 0,2227 PLN (4,78%) |
PKO BP | 4,4195 PLN | 4,6742 PLN | 0,2547 PLN (5,45%) |
Raiffeisen Bank International | 4,4370 PLN | 4,6561 PLN | 0,2191 PLN (4,71%) |
Date of last update of rates: 16-09-2025