| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,4174 PLN | 4,6477 PLN | 0,2303 PLN (4,96%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5119 PLN | 4,6030 PLN | 0,0911 PLN (1,98%) |
| Bank Pocztowy | 4,3609 PLN | 4,7007 PLN | 0,3398 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 4,4209 PLN | 4,6475 PLN | 0,2266 PLN (4,88%) |
| BOŚ Bank | 4,4748 PLN | 4,5748 PLN | 0,1000 PLN (2,19%) |
| BPS | 4,3680 PLN | 4,7043 PLN | 0,3363 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 4,5034 PLN | 4,5944 PLN | 0,0910 PLN (1,98%) |
| DNB Bank Polska | 4,3996 PLN | 4,6252 PLN | 0,2256 PLN (4,88%) |
| ING Bank Śląski | 4,3827 PLN | 4,7005 PLN | 0,3178 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,4593 PLN | 4,7983 PLN | 0,3390 PLN (7,07%) |
| Nest Bank | 4,3048 PLN | 4,7353 PLN | 0,4305 PLN (9,09%) |
| Pekao SA | 4,4133 PLN | 4,6355 PLN | 0,2222 PLN (4,79%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,4228 PLN | 4,6412 PLN | 0,2184 PLN (4,71%) |
| Santander Consumer Bank | 4,5034 PLN | 4,5944 PLN | 0,0910 PLN (1,98%) |
Date of last update of rates: 23-12-2025