Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,2858 PLN | 4,5092 PLN | 0,2234 PLN (4,95%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,3491 PLN | 4,4369 PLN | 0,0878 PLN (1,98%) |
Bank Pocztowy | 4,2328 PLN | 4,5626 PLN | 0,3298 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 4,2789 PLN | 4,4983 PLN | 0,2194 PLN (4,88%) |
BOŚ Bank | 4,3495 PLN | 4,4495 PLN | 0,1000 PLN (2,25%) |
BPS | 4,2319 PLN | 4,5585 PLN | 0,3266 PLN (7,16%) |
Deutsche Bank | 4,3530 PLN | 4,4410 PLN | 0,0880 PLN (1,98%) |
DNB Bank Polska | 4,2827 PLN | 4,5024 PLN | 0,2197 PLN (4,88%) |
ING Bank Śląski | 4,2435 PLN | 4,5513 PLN | 0,3078 PLN (6,76%) |
mBank | 1 630,0000 PLN | 2,7915 PLN | 1 627,2100 PLN (58 291,60%) |
Millennium | 4,3046 PLN | 4,6318 PLN | 0,3272 PLN (7,06%) |
Nest Bank | 4,1846 PLN | 4,5892 PLN | 0,4046 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,2930 PLN | 4,5087 PLN | 0,2157 PLN (4,78%) |
PKO BP | 4,2731 PLN | 4,5192 PLN | 0,2461 PLN (5,45%) |
Raiffeisen Bank International | 4,2949 PLN | 4,5070 PLN | 0,2121 PLN (4,71%) |
Santander Consumer Bank | 4,3530 PLN | 4,4410 PLN | 0,0880 PLN (1,98%) |
Date of last update of rates: 28-03-2025