Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,4381 PLN | 4,6703 PLN | 0,2322 PLN (4,97%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,5050 PLN | 4,5961 PLN | 0,0911 PLN (1,98%) |
Bank Pocztowy | 4,3888 PLN | 4,7308 PLN | 0,3420 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 4,4420 PLN | 4,6696 PLN | 0,2276 PLN (4,87%) |
BOŚ Bank | 4,5091 PLN | 4,6091 PLN | 0,1000 PLN (2,17%) |
BPS | 4,3769 PLN | 4,7128 PLN | 0,3359 PLN (7,13%) |
Credit Agricole | 4,4180 PLN | 4,6639 PLN | 0,2459 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,5025 PLN | 4,5935 PLN | 0,0910 PLN (1,98%) |
DNB Bank Polska | 4,4425 PLN | 4,6704 PLN | 0,2279 PLN (4,88%) |
ING Bank Śląski | 4,3908 PLN | 4,7092 PLN | 0,3184 PLN (6,76%) |
mBank | 4,5247 PLN | 4,6625 PLN | 0,1378 PLN (2,96%) |
Millennium | 4,4641 PLN | 4,8035 PLN | 0,3394 PLN (7,07%) |
Nest Bank | 4,3340 PLN | 4,7530 PLN | 0,4190 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,4600 PLN | 4,6861 PLN | 0,2261 PLN (4,82%) |
PKO BP | 4,4317 PLN | 4,6870 PLN | 0,2553 PLN (5,45%) |
Raiffeisen Bank International | 4,4544 PLN | 4,6744 PLN | 0,2200 PLN (4,71%) |
Santander Consumer Bank | 4,5025 PLN | 4,5935 PLN | 0,0910 PLN (1,98%) |
Date of last update of rates: 24-04-2025