| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3805 PLN | 0,4121 PLN | 0,0316 PLN (7,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3808 PLN | 0,4108 PLN | 0,0300 PLN (7,30%) |
| Bank Pocztowy | 0,3809 PLN | 0,4114 PLN | 0,0305 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 0,3815 PLN | 0,4111 PLN | 0,0296 PLN (7,20%) |
| BOŚ Bank | 0,3826 PLN | 0,4090 PLN | 0,0264 PLN (6,45%) |
| Deutsche Bank | 0,3820 PLN | 0,4098 PLN | 0,0278 PLN (6,78%) |
| ING Bank Śląski | 0,3824 PLN | 0,4100 PLN | 0,0276 PLN (6,73%) |
| Millennium | 0,3809 PLN | 0,4114 PLN | 0,0305 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 0,3760 PLN | 0,4145 PLN | 0,0385 PLN (9,29%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3820 PLN | 0,4098 PLN | 0,0278 PLN (6,78%) |
Date of last update of rates: 20-02-2026