Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3701 PLN | 0,4055 PLN | 0,0354 PLN (8,73%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3732 PLN | 0,4026 PLN | 0,0294 PLN (7,30%) |
Bank Pocztowy | 0,3729 PLN | 0,4027 PLN | 0,0298 PLN (7,40%) |
BNP Paribas | 0,3733 PLN | 0,4023 PLN | 0,0290 PLN (7,21%) |
BOŚ Bank | 0,3746 PLN | 0,4004 PLN | 0,0258 PLN (6,44%) |
BPS | 0,3738 PLN | 0,4026 PLN | 0,0288 PLN (7,15%) |
Credit Agricole | 0,3762 PLN | 0,3971 PLN | 0,0209 PLN (5,26%) |
Deutsche Bank | 0,3743 PLN | 0,4015 PLN | 0,0272 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 0,3746 PLN | 0,4016 PLN | 0,0270 PLN (6,72%) |
mBank | 0,3673 PLN | 0,3901 PLN | 0,0228 PLN (5,84%) |
Millennium | 0,3728 PLN | 0,4027 PLN | 0,0299 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,3689 PLN | 0,4046 PLN | 0,0357 PLN (8,82%) |
Santander Consumer Bank | 0,3743 PLN | 0,4015 PLN | 0,0272 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 08-10-2025