Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3714 PLN | 0,4070 PLN | 0,0356 PLN (8,75%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3740 PLN | 0,4036 PLN | 0,0296 PLN (7,33%) |
Bank Pocztowy | 0,3741 PLN | 0,4041 PLN | 0,0300 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,3746 PLN | 0,4036 PLN | 0,0290 PLN (7,19%) |
BOŚ Bank | 0,3765 PLN | 0,4023 PLN | 0,0258 PLN (6,41%) |
BPS | 0,3744 PLN | 0,4032 PLN | 0,0288 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 0,3774 PLN | 0,3984 PLN | 0,0210 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,3750 PLN | 0,4022 PLN | 0,0272 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,3755 PLN | 0,4027 PLN | 0,0272 PLN (6,75%) |
mBank | 0,3673 PLN | 0,3901 PLN | 0,0228 PLN (5,84%) |
Millennium | 0,3740 PLN | 0,4039 PLN | 0,0299 PLN (7,40%) |
Nest Bank | 0,3702 PLN | 0,4060 PLN | 0,0358 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,3794 PLN | 0,3989 PLN | 0,0195 PLN (4,89%) |
Santander Consumer Bank | 0,3750 PLN | 0,4022 PLN | 0,0272 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 12-09-2025