Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3692 PLN | 0,4047 PLN | 0,0355 PLN (8,77%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3721 PLN | 0,4015 PLN | 0,0294 PLN (7,32%) |
Bank Pocztowy | 0,3720 PLN | 0,4017 PLN | 0,0297 PLN (7,39%) |
BNP Paribas | 0,3722 PLN | 0,4010 PLN | 0,0288 PLN (7,18%) |
BOŚ Bank | 0,3738 PLN | 0,3996 PLN | 0,0258 PLN (6,46%) |
BPS | 0,3731 PLN | 0,4018 PLN | 0,0287 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 0,3751 PLN | 0,3960 PLN | 0,0209 PLN (5,28%) |
Deutsche Bank | 0,3739 PLN | 0,4011 PLN | 0,0272 PLN (6,78%) |
ING Bank Śląski | 0,3735 PLN | 0,4005 PLN | 0,0270 PLN (6,74%) |
mBank | 0,3673 PLN | 0,3901 PLN | 0,0228 PLN (5,84%) |
Millennium | 0,3717 PLN | 0,4015 PLN | 0,0298 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,3683 PLN | 0,4039 PLN | 0,0356 PLN (8,81%) |
Santander Consumer Bank | 0,3739 PLN | 0,4011 PLN | 0,0272 PLN (6,78%) |
Date of last update of rates: 14-10-2025