| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3759 PLN | 0,4071 PLN | 0,0312 PLN (7,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3848 PLN | 0,4152 PLN | 0,0304 PLN (7,32%) |
| Bank Pocztowy | 0,3837 PLN | 0,4145 PLN | 0,0308 PLN (7,43%) |
| BNP Paribas | 0,3839 PLN | 0,4137 PLN | 0,0298 PLN (7,20%) |
| BOŚ Bank | 0,3860 PLN | 0,4118 PLN | 0,0258 PLN (6,27%) |
| Deutsche Bank | 0,3853 PLN | 0,4133 PLN | 0,0280 PLN (6,77%) |
| ING Bank Śląski | 0,3856 PLN | 0,4134 PLN | 0,0278 PLN (6,72%) |
| Millennium | 0,3834 PLN | 0,4141 PLN | 0,0307 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 0,3783 PLN | 0,4170 PLN | 0,0387 PLN (9,28%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3853 PLN | 0,4133 PLN | 0,0280 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 30-01-2026