Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3547 PLN | 0,3887 PLN | 0,0340 PLN (8,75%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3574 PLN | 0,3857 PLN | 0,0283 PLN (7,34%) |
Bank Pocztowy | 0,3577 PLN | 0,3863 PLN | 0,0286 PLN (7,40%) |
BNP Paribas | 0,3575 PLN | 0,3853 PLN | 0,0278 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 0,3596 PLN | 0,3842 PLN | 0,0246 PLN (6,40%) |
BPS | 0,3575 PLN | 0,3850 PLN | 0,0275 PLN (7,14%) |
Deutsche Bank | 0,3582 PLN | 0,3842 PLN | 0,0260 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 0,3585 PLN | 0,3845 PLN | 0,0260 PLN (6,76%) |
mBank | 0,3609 PLN | 0,3833 PLN | 0,0224 PLN (5,84%) |
Millennium | 0,3576 PLN | 0,3862 PLN | 0,0286 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,3536 PLN | 0,3878 PLN | 0,0342 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,3621 PLN | 0,3807 PLN | 0,0186 PLN (4,89%) |
Santander Consumer Bank | 0,3582 PLN | 0,3842 PLN | 0,0260 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 20-12-2024