Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3627 PLN | 0,3974 PLN | 0,0347 PLN (8,73%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3657 PLN | 0,3946 PLN | 0,0289 PLN (7,32%) |
Bank Pocztowy | 0,3652 PLN | 0,3945 PLN | 0,0293 PLN (7,43%) |
BNP Paribas | 0,3662 PLN | 0,3946 PLN | 0,0284 PLN (7,20%) |
BOŚ Bank | 0,3665 PLN | 0,3921 PLN | 0,0256 PLN (6,53%) |
BPS | 0,3662 PLN | 0,3943 PLN | 0,0281 PLN (7,13%) |
Credit Agricole | 0,3684 PLN | 0,3889 PLN | 0,0205 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,3666 PLN | 0,3932 PLN | 0,0266 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 0,3667 PLN | 0,3931 PLN | 0,0264 PLN (6,72%) |
mBank | 0,3765 PLN | 0,3997 PLN | 0,0232 PLN (5,80%) |
Millennium | 0,3650 PLN | 0,3942 PLN | 0,0292 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,3615 PLN | 0,3965 PLN | 0,0350 PLN (8,83%) |
PKO BP | 0,3706 PLN | 0,3896 PLN | 0,0190 PLN (4,88%) |
Santander Consumer Bank | 0,3666 PLN | 0,3932 PLN | 0,0266 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 02-07-2025