| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3759 PLN | 0,4071 PLN | 0,0312 PLN (7,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3762 PLN | 0,4058 PLN | 0,0296 PLN (7,29%) |
| Bank Pocztowy | 0,3772 PLN | 0,4074 PLN | 0,0302 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 0,3770 PLN | 0,4062 PLN | 0,0292 PLN (7,19%) |
| BOŚ Bank | 0,3794 PLN | 0,4052 PLN | 0,0258 PLN (6,37%) |
| BPS | 0,3767 PLN | 0,4057 PLN | 0,0290 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 0,3775 PLN | 0,4049 PLN | 0,0274 PLN (6,77%) |
| ING Bank Śląski | 0,3786 PLN | 0,4060 PLN | 0,0274 PLN (6,75%) |
| Millennium | 0,3762 PLN | 0,4063 PLN | 0,0301 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 0,3718 PLN | 0,4090 PLN | 0,0372 PLN (9,10%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3775 PLN | 0,4049 PLN | 0,0274 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 08-01-2026