| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3682 PLN | 0,4032 PLN | 0,0350 PLN (8,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3709 PLN | 0,4002 PLN | 0,0293 PLN (7,32%) |
| Bank Pocztowy | 0,3707 PLN | 0,4004 PLN | 0,0297 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,3712 PLN | 0,4000 PLN | 0,0288 PLN (7,20%) |
| BOŚ Bank | 0,3731 PLN | 0,3987 PLN | 0,0256 PLN (6,42%) |
| BPS | 0,3721 PLN | 0,4007 PLN | 0,0286 PLN (7,14%) |
| Deutsche Bank | 0,3726 PLN | 0,3996 PLN | 0,0270 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 0,3722 PLN | 0,3990 PLN | 0,0268 PLN (6,72%) |
| Millennium | 0,3708 PLN | 0,4004 PLN | 0,0296 PLN (7,39%) |
| Nest Bank | 0,3664 PLN | 0,4030 PLN | 0,0366 PLN (9,08%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3726 PLN | 0,3996 PLN | 0,0270 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 02-12-2025