Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3722 PLN | 0,4077 PLN | 0,0355 PLN (8,71%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3750 PLN | 0,4045 PLN | 0,0295 PLN (7,29%) |
Bank Pocztowy | 0,3745 PLN | 0,4045 PLN | 0,0300 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,3752 PLN | 0,4044 PLN | 0,0292 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 0,3764 PLN | 0,4024 PLN | 0,0260 PLN (6,46%) |
BPS | 0,3767 PLN | 0,4056 PLN | 0,0289 PLN (7,13%) |
Credit Agricole | 0,3780 PLN | 0,3991 PLN | 0,0211 PLN (5,29%) |
Deutsche Bank | 0,3765 PLN | 0,4039 PLN | 0,0274 PLN (6,78%) |
ING Bank Śląski | 0,3776 PLN | 0,4048 PLN | 0,0272 PLN (6,72%) |
mBank | 0,3765 PLN | 0,3997 PLN | 0,0232 PLN (5,80%) |
Millennium | 0,3746 PLN | 0,4046 PLN | 0,0300 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,3712 PLN | 0,4071 PLN | 0,0359 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,3800 PLN | 0,3995 PLN | 0,0195 PLN (4,88%) |
Santander Consumer Bank | 0,3765 PLN | 0,4039 PLN | 0,0274 PLN (6,78%) |
Date of last update of rates: 14-05-2025