| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3697 PLN | 0,4050 PLN | 0,0353 PLN (8,72%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3727 PLN | 0,4021 PLN | 0,0294 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 0,3720 PLN | 0,4018 PLN | 0,0298 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,3735 PLN | 0,4025 PLN | 0,0290 PLN (7,20%) |
| BOŚ Bank | 0,3740 PLN | 0,3998 PLN | 0,0258 PLN (6,45%) |
| BPS | 0,3731 PLN | 0,4017 PLN | 0,0286 PLN (7,12%) |
| Credit Agricole | 0,3763 PLN | 0,3972 PLN | 0,0209 PLN (5,26%) |
| Deutsche Bank | 0,3736 PLN | 0,4006 PLN | 0,0270 PLN (6,74%) |
| ING Bank Śląski | 0,3734 PLN | 0,4004 PLN | 0,0270 PLN (6,74%) |
| mBank | 0,3673 PLN | 0,3901 PLN | 0,0228 PLN (5,84%) |
| Millennium | 0,3728 PLN | 0,4027 PLN | 0,0299 PLN (7,42%) |
| Nest Bank | 0,3686 PLN | 0,4043 PLN | 0,0357 PLN (8,83%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3736 PLN | 0,4006 PLN | 0,0270 PLN (6,74%) |
Date of last update of rates: 06-11-2025