Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3537 PLN | 0,3873 PLN | 0,0336 PLN (8,68%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3562 PLN | 0,3843 PLN | 0,0281 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 0,3562 PLN | 0,3847 PLN | 0,0285 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,3568 PLN | 0,3844 PLN | 0,0276 PLN (7,18%) |
BOŚ Bank | 0,3574 PLN | 0,3830 PLN | 0,0256 PLN (6,68%) |
BPS | 0,3567 PLN | 0,3841 PLN | 0,0274 PLN (7,13%) |
Deutsche Bank | 0,3574 PLN | 0,3834 PLN | 0,0260 PLN (6,78%) |
ING Bank Śląski | 0,3576 PLN | 0,3834 PLN | 0,0258 PLN (6,73%) |
mBank | 0,3593 PLN | 0,3815 PLN | 0,0222 PLN (5,82%) |
Millennium | 0,3565 PLN | 0,3850 PLN | 0,0285 PLN (7,40%) |
Nest Bank | 0,3526 PLN | 0,3867 PLN | 0,0341 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,3609 PLN | 0,3795 PLN | 0,0186 PLN (4,90%) |
Santander Consumer Bank | 0,3574 PLN | 0,3834 PLN | 0,0260 PLN (6,78%) |
Date of last update of rates: 20-01-2025