Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3680 PLN | 0,4031 PLN | 0,0351 PLN (8,71%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3713 PLN | 0,4006 PLN | 0,0293 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 0,3711 PLN | 0,4008 PLN | 0,0297 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,3718 PLN | 0,4006 PLN | 0,0288 PLN (7,19%) |
BOŚ Bank | 0,3731 PLN | 0,3987 PLN | 0,0256 PLN (6,42%) |
BPS | 0,3715 PLN | 0,4002 PLN | 0,0287 PLN (7,17%) |
Deutsche Bank | 0,3723 PLN | 0,3993 PLN | 0,0270 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,3725 PLN | 0,3995 PLN | 0,0270 PLN (6,76%) |
Millennium | 0,3717 PLN | 0,4014 PLN | 0,0297 PLN (7,40%) |
Nest Bank | 0,3670 PLN | 0,4025 PLN | 0,0355 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,3761 PLN | 0,3954 PLN | 0,0193 PLN (4,88%) |
Santander Consumer Bank | 0,3723 PLN | 0,3993 PLN | 0,0270 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 31-03-2025