Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,7967 PLN | 0,8727 PLN | 0,0760 PLN (8,71%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8026 PLN | 0,8660 PLN | 0,0634 PLN (7,32%) |
BNP Paribas | 0,7929 PLN | 0,8763 PLN | 0,0834 PLN (9,52%) |
Credit Agricole | 0,8096 PLN | 0,8546 PLN | 0,0450 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,8051 PLN | 0,8635 PLN | 0,0584 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,8051 PLN | 0,8635 PLN | 0,0584 PLN (6,76%) |
mBank | 0,8165 PLN | 0,8671 PLN | 0,0506 PLN (5,84%) |
Nest Bank | 0,7941 PLN | 0,8709 PLN | 0,0768 PLN (8,82%) |
Santander Consumer Bank | 0,8051 PLN | 0,8635 PLN | 0,0584 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 08-10-2025