Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,8012 PLN | 0,8777 PLN | 0,0765 PLN (8,72%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8075 PLN | 0,8712 PLN | 0,0637 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 0,7974 PLN | 0,8812 PLN | 0,0838 PLN (9,51%) |
Deutsche Bank | 0,8106 PLN | 0,8694 PLN | 0,0588 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,8104 PLN | 0,8690 PLN | 0,0586 PLN (6,74%) |
Nest Bank | 0,7986 PLN | 0,8758 PLN | 0,0772 PLN (8,81%) |
PKO BP | 0,8055 PLN | 0,8726 PLN | 0,0671 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 0,8106 PLN | 0,8694 PLN | 0,0588 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 31-03-2025