Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,8158 PLN | 0,8935 PLN | 0,0777 PLN (8,70%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8239 PLN | 0,8889 PLN | 0,0650 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 0,8146 PLN | 0,9002 PLN | 0,0856 PLN (9,51%) |
Deutsche Bank | 0,8265 PLN | 0,8865 PLN | 0,0600 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 0,8272 PLN | 0,8870 PLN | 0,0598 PLN (6,74%) |
mBank | 0,8295 PLN | 0,8809 PLN | 0,0514 PLN (5,83%) |
Nest Bank | 0,8151 PLN | 0,8939 PLN | 0,0788 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,8205 PLN | 0,8889 PLN | 0,0684 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 0,8265 PLN | 0,8865 PLN | 0,0600 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 20-12-2024