Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,8082 PLN | 0,8858 PLN | 0,0776 PLN (8,76%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8147 PLN | 0,8789 PLN | 0,0642 PLN (7,30%) |
BNP Paribas | 0,8042 PLN | 0,8888 PLN | 0,0846 PLN (9,52%) |
Deutsche Bank | 0,8175 PLN | 0,8767 PLN | 0,0592 PLN (6,75%) |
ING Bank Śląski | 0,8170 PLN | 0,8762 PLN | 0,0592 PLN (6,76%) |
mBank | 0,8198 PLN | 0,8706 PLN | 0,0508 PLN (5,84%) |
Nest Bank | 0,8051 PLN | 0,8830 PLN | 0,0779 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,8115 PLN | 0,8791 PLN | 0,0676 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 0,8175 PLN | 0,8767 PLN | 0,0592 PLN (6,75%) |
Date of last update of rates: 31-01-2025