Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,8031 PLN | 0,8799 PLN | 0,0768 PLN (8,73%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8089 PLN | 0,8727 PLN | 0,0638 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 0,7990 PLN | 0,8830 PLN | 0,0840 PLN (9,51%) |
Credit Agricole | 0,8160 PLN | 0,8614 PLN | 0,0454 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,8120 PLN | 0,8708 PLN | 0,0588 PLN (6,75%) |
ING Bank Śląski | 0,8122 PLN | 0,8710 PLN | 0,0588 PLN (6,75%) |
mBank | 0,8165 PLN | 0,8671 PLN | 0,0506 PLN (5,84%) |
Nest Bank | 0,8006 PLN | 0,8780 PLN | 0,0774 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,8075 PLN | 0,8747 PLN | 0,0672 PLN (7,68%) |
Santander Consumer Bank | 0,8120 PLN | 0,8708 PLN | 0,0588 PLN (6,75%) |
Date of last update of rates: 21-08-2025