Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,8159 PLN | 0,8943 PLN | 0,0784 PLN (8,77%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8228 PLN | 0,8877 PLN | 0,0649 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 0,8118 PLN | 0,8972 PLN | 0,0854 PLN (9,52%) |
Deutsche Bank | 0,8249 PLN | 0,8847 PLN | 0,0598 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,8248 PLN | 0,8846 PLN | 0,0598 PLN (6,76%) |
mBank | 0,8298 PLN | 0,8812 PLN | 0,0514 PLN (5,83%) |
Nest Bank | 0,8132 PLN | 0,8918 PLN | 0,0786 PLN (8,81%) |
PKO BP | 0,8209 PLN | 0,8894 PLN | 0,0685 PLN (7,70%) |
Santander Consumer Bank | 0,8249 PLN | 0,8847 PLN | 0,0598 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 20-01-2025