Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,8005 PLN | 0,8770 PLN | 0,0765 PLN (8,72%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8078 PLN | 0,8715 PLN | 0,0637 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 0,7969 PLN | 0,8807 PLN | 0,0838 PLN (9,52%) |
Credit Agricole | 0,8134 PLN | 0,8587 PLN | 0,0453 PLN (5,28%) |
Deutsche Bank | 0,8098 PLN | 0,8686 PLN | 0,0588 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 0,8093 PLN | 0,8679 PLN | 0,0586 PLN (6,75%) |
mBank | 0,8165 PLN | 0,8671 PLN | 0,0506 PLN (5,84%) |
Nest Bank | 0,7980 PLN | 0,8752 PLN | 0,0772 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,8053 PLN | 0,8725 PLN | 0,0672 PLN (7,70%) |
Santander Consumer Bank | 0,8098 PLN | 0,8686 PLN | 0,0588 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 12-09-2025