Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,8011 PLN | 0,8783 PLN | 0,0772 PLN (8,79%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,8095 PLN | 0,8733 PLN | 0,0638 PLN (7,31%) |
BNP Paribas | 0,7992 PLN | 0,8832 PLN | 0,0840 PLN (9,51%) |
Credit Agricole | 0,8154 PLN | 0,8608 PLN | 0,0454 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,8106 PLN | 0,8694 PLN | 0,0588 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,8099 PLN | 0,8685 PLN | 0,0586 PLN (6,75%) |
mBank | 0,8165 PLN | 0,8671 PLN | 0,0506 PLN (5,84%) |
Nest Bank | 0,7990 PLN | 0,8763 PLN | 0,0773 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,8065 PLN | 0,8737 PLN | 0,0672 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 0,8106 PLN | 0,8694 PLN | 0,0588 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 18-09-2025