Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3543 PLN | 0,3885 PLN | 0,0342 PLN (8,80%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3580 PLN | 0,3863 PLN | 0,0283 PLN (7,33%) |
Bank Pocztowy | 0,3571 PLN | 0,3857 PLN | 0,0286 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,3575 PLN | 0,3853 PLN | 0,0278 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 0,3590 PLN | 0,3834 PLN | 0,0244 PLN (6,36%) |
BPS | 0,3582 PLN | 0,3856 PLN | 0,0274 PLN (7,11%) |
Credit Agricole | 0,3601 PLN | 0,3801 PLN | 0,0200 PLN (5,26%) |
Deutsche Bank | 0,3591 PLN | 0,3851 PLN | 0,0260 PLN (6,75%) |
DNB Bank Polska | 0,3612 PLN | 0,3828 PLN | 0,0216 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 0,3593 PLN | 0,3853 PLN | 0,0260 PLN (6,75%) |
mBank | 0,3522 PLN | 0,3740 PLN | 0,0218 PLN (5,83%) |
Millennium | 0,3580 PLN | 0,3867 PLN | 0,0287 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,3532 PLN | 0,3874 PLN | 0,0342 PLN (8,83%) |
PKO BP | 0,3623 PLN | 0,3809 PLN | 0,0186 PLN (4,88%) |
Santander Consumer Bank | 0,3591 PLN | 0,3851 PLN | 0,0260 PLN (6,75%) |
Date of last update of rates: 06-06-2025