| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3375 PLN | 0,3655 PLN | 0,0280 PLN (7,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3380 PLN | 0,3647 PLN | 0,0267 PLN (7,32%) |
| Bank Pocztowy | 0,3378 PLN | 0,3649 PLN | 0,0271 PLN (7,43%) |
| BNP Paribas | 0,3383 PLN | 0,3645 PLN | 0,0262 PLN (7,19%) |
| BOŚ Bank | 0,3391 PLN | 0,3627 PLN | 0,0236 PLN (6,51%) |
| BPS | 0,3377 PLN | 0,3637 PLN | 0,0260 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 0,3395 PLN | 0,3641 PLN | 0,0246 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 0,3410 PLN | 0,3614 PLN | 0,0204 PLN (5,64%) |
| ING Bank Śląski | 0,3392 PLN | 0,3636 PLN | 0,0244 PLN (6,71%) |
| Millennium | 0,3380 PLN | 0,3650 PLN | 0,0270 PLN (7,40%) |
| Nest Bank | 0,3339 PLN | 0,3673 PLN | 0,0334 PLN (9,09%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3395 PLN | 0,3641 PLN | 0,0246 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 18-12-2025