| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3648 PLN | 0,3951 PLN | 0,0303 PLN (7,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3656 PLN | 0,3945 PLN | 0,0289 PLN (7,33%) |
| Bank Pocztowy | 0,3661 PLN | 0,3954 PLN | 0,0293 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 0,3656 PLN | 0,3940 PLN | 0,0284 PLN (7,21%) |
| BOŚ Bank | 0,3681 PLN | 0,3933 PLN | 0,0252 PLN (6,41%) |
| Deutsche Bank | 0,3671 PLN | 0,3937 PLN | 0,0266 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 0,3686 PLN | 0,3907 PLN | 0,0221 PLN (5,66%) |
| Millennium | 0,3657 PLN | 0,3949 PLN | 0,0292 PLN (7,39%) |
| Nest Bank | 0,3605 PLN | 0,3974 PLN | 0,0369 PLN (9,29%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3671 PLN | 0,3937 PLN | 0,0266 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 08-04-2026