| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3466 PLN | 0,3801 PLN | 0,0335 PLN (8,81%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3495 PLN | 0,3770 PLN | 0,0275 PLN (7,29%) |
| Bank Pocztowy | 0,3497 PLN | 0,3777 PLN | 0,0280 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 0,3497 PLN | 0,3769 PLN | 0,0272 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 0,3514 PLN | 0,3756 PLN | 0,0242 PLN (6,44%) |
| BPS | 0,3501 PLN | 0,3770 PLN | 0,0269 PLN (7,14%) |
| Deutsche Bank | 0,3512 PLN | 0,3766 PLN | 0,0254 PLN (6,74%) |
| DNB Bank Polska | 0,3530 PLN | 0,3740 PLN | 0,0210 PLN (5,61%) |
| ING Bank Śląski | 0,3510 PLN | 0,3764 PLN | 0,0254 PLN (6,75%) |
| Millennium | 0,3491 PLN | 0,3771 PLN | 0,0280 PLN (7,43%) |
| Nest Bank | 0,3451 PLN | 0,3796 PLN | 0,0345 PLN (9,09%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3512 PLN | 0,3766 PLN | 0,0254 PLN (6,74%) |
Date of last update of rates: 12-11-2025