Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3425 PLN | 0,3753 PLN | 0,0328 PLN (8,74%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3460 PLN | 0,3732 PLN | 0,0272 PLN (7,29%) |
Bank Pocztowy | 0,3458 PLN | 0,3735 PLN | 0,0277 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,3462 PLN | 0,3730 PLN | 0,0268 PLN (7,18%) |
BOŚ Bank | 0,3467 PLN | 0,3707 PLN | 0,0240 PLN (6,47%) |
BPS | 0,3455 PLN | 0,3721 PLN | 0,0266 PLN (7,15%) |
Credit Agricole | 0,3486 PLN | 0,3680 PLN | 0,0194 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,3467 PLN | 0,3719 PLN | 0,0252 PLN (6,78%) |
DNB Bank Polska | 0,3488 PLN | 0,3696 PLN | 0,0208 PLN (5,63%) |
ING Bank Śląski | 0,3472 PLN | 0,3722 PLN | 0,0250 PLN (6,72%) |
mBank | 0,3522 PLN | 0,3740 PLN | 0,0218 PLN (5,83%) |
Millennium | 0,3454 PLN | 0,3731 PLN | 0,0277 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,3414 PLN | 0,3744 PLN | 0,0330 PLN (8,81%) |
PKO BP | 0,3502 PLN | 0,3682 PLN | 0,0180 PLN (4,89%) |
Santander Consumer Bank | 0,3467 PLN | 0,3719 PLN | 0,0252 PLN (6,78%) |
Date of last update of rates: 30-06-2025