| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3423 PLN | 0,3709 PLN | 0,0286 PLN (7,71%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3555 PLN | 0,3835 PLN | 0,0280 PLN (7,30%) |
| Bank Pocztowy | 0,3542 PLN | 0,3825 PLN | 0,0283 PLN (7,40%) |
| BNP Paribas | 0,3540 PLN | 0,3814 PLN | 0,0274 PLN (7,18%) |
| BOŚ Bank | 0,3560 PLN | 0,3796 PLN | 0,0236 PLN (6,22%) |
| Deutsche Bank | 0,3558 PLN | 0,3816 PLN | 0,0258 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 0,3576 PLN | 0,3789 PLN | 0,0213 PLN (5,62%) |
| ING Bank Śląski | 0,3550 PLN | 0,3806 PLN | 0,0256 PLN (6,73%) |
| Millennium | 0,3534 PLN | 0,3817 PLN | 0,0283 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 0,3484 PLN | 0,3840 PLN | 0,0356 PLN (9,27%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3558 PLN | 0,3816 PLN | 0,0258 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 30-01-2026