Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3448 PLN | 0,3776 PLN | 0,0328 PLN (8,69%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3480 PLN | 0,3754 PLN | 0,0274 PLN (7,30%) |
Bank Pocztowy | 0,3481 PLN | 0,3760 PLN | 0,0279 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,3477 PLN | 0,3747 PLN | 0,0270 PLN (7,21%) |
BOŚ Bank | 0,3492 PLN | 0,3744 PLN | 0,0252 PLN (6,73%) |
BPS | 0,3476 PLN | 0,3743 PLN | 0,0267 PLN (7,13%) |
Deutsche Bank | 0,3487 PLN | 0,3739 PLN | 0,0252 PLN (6,74%) |
DNB Bank Polska | 0,3503 PLN | 0,3713 PLN | 0,0210 PLN (5,66%) |
ING Bank Śląski | 0,3487 PLN | 0,3739 PLN | 0,0252 PLN (6,74%) |
mBank | 0,3511 PLN | 0,3729 PLN | 0,0218 PLN (5,85%) |
Millennium | 0,3482 PLN | 0,3760 PLN | 0,0278 PLN (7,39%) |
Nest Bank | 0,3437 PLN | 0,3769 PLN | 0,0332 PLN (8,81%) |
PKO BP | 0,3529 PLN | 0,3710 PLN | 0,0181 PLN (4,88%) |
Santander Consumer Bank | 0,3487 PLN | 0,3739 PLN | 0,0252 PLN (6,74%) |
Date of last update of rates: 20-01-2025