| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3593 PLN | 0,3891 PLN | 0,0298 PLN (7,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3605 PLN | 0,3890 PLN | 0,0285 PLN (7,33%) |
| Bank Pocztowy | 0,3598 PLN | 0,3886 PLN | 0,0288 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 0,3606 PLN | 0,3886 PLN | 0,0280 PLN (7,21%) |
| BOŚ Bank | 0,3620 PLN | 0,3868 PLN | 0,0248 PLN (6,41%) |
| Deutsche Bank | 0,3608 PLN | 0,3870 PLN | 0,0262 PLN (6,77%) |
| DNB Bank Polska | 0,3626 PLN | 0,3842 PLN | 0,0216 PLN (5,62%) |
| ING Bank Śląski | 0,3601 PLN | 0,3861 PLN | 0,0260 PLN (6,73%) |
| Millennium | 0,3602 PLN | 0,3890 PLN | 0,0288 PLN (7,40%) |
| Nest Bank | 0,3551 PLN | 0,3914 PLN | 0,0363 PLN (9,27%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3608 PLN | 0,3870 PLN | 0,0262 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 25-02-2026