Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3503 PLN | 0,3841 PLN | 0,0338 PLN (8,80%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3538 PLN | 0,3817 PLN | 0,0279 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 0,3535 PLN | 0,3818 PLN | 0,0283 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,3541 PLN | 0,3815 PLN | 0,0274 PLN (7,18%) |
BOŚ Bank | 0,3554 PLN | 0,3798 PLN | 0,0244 PLN (6,42%) |
BPS | 0,3533 PLN | 0,3805 PLN | 0,0272 PLN (7,15%) |
Deutsche Bank | 0,3549 PLN | 0,3807 PLN | 0,0258 PLN (6,78%) |
DNB Bank Polska | 0,3557 PLN | 0,3769 PLN | 0,0212 PLN (5,62%) |
ING Bank Śląski | 0,3549 PLN | 0,3805 PLN | 0,0256 PLN (6,73%) |
Millennium | 0,3537 PLN | 0,3821 PLN | 0,0284 PLN (7,43%) |
Nest Bank | 0,3492 PLN | 0,3830 PLN | 0,0338 PLN (8,83%) |
PKO BP | 0,3578 PLN | 0,3762 PLN | 0,0184 PLN (4,89%) |
Santander Consumer Bank | 0,3549 PLN | 0,3807 PLN | 0,0258 PLN (6,78%) |
Date of last update of rates: 31-03-2025