Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3506 PLN | 0,3842 PLN | 0,0336 PLN (8,75%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3536 PLN | 0,3814 PLN | 0,0278 PLN (7,29%) |
Bank Pocztowy | 0,3534 PLN | 0,3817 PLN | 0,0283 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,3537 PLN | 0,3811 PLN | 0,0274 PLN (7,19%) |
BOŚ Bank | 0,3552 PLN | 0,3794 PLN | 0,0242 PLN (6,38%) |
BPS | 0,3540 PLN | 0,3812 PLN | 0,0272 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 0,3565 PLN | 0,3763 PLN | 0,0198 PLN (5,26%) |
Deutsche Bank | 0,3546 PLN | 0,3804 PLN | 0,0258 PLN (6,78%) |
DNB Bank Polska | 0,3568 PLN | 0,3782 PLN | 0,0214 PLN (5,66%) |
ING Bank Śląski | 0,3547 PLN | 0,3803 PLN | 0,0256 PLN (6,73%) |
mBank | 0,3472 PLN | 0,3686 PLN | 0,0214 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,3539 PLN | 0,3822 PLN | 0,0283 PLN (7,40%) |
Nest Bank | 0,3494 PLN | 0,3832 PLN | 0,0338 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,3582 PLN | 0,3765 PLN | 0,0183 PLN (4,86%) |
Santander Consumer Bank | 0,3546 PLN | 0,3804 PLN | 0,0258 PLN (6,78%) |
Date of last update of rates: 12-09-2025