| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3452 PLN | 0,3738 PLN | 0,0286 PLN (7,65%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3463 PLN | 0,3736 PLN | 0,0273 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 0,3458 PLN | 0,3735 PLN | 0,0277 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,3465 PLN | 0,3735 PLN | 0,0270 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 0,3475 PLN | 0,3713 PLN | 0,0238 PLN (6,41%) |
| BPS | 0,3463 PLN | 0,3729 PLN | 0,0266 PLN (7,13%) |
| Deutsche Bank | 0,3470 PLN | 0,3722 PLN | 0,0252 PLN (6,77%) |
| DNB Bank Polska | 0,3486 PLN | 0,3694 PLN | 0,0208 PLN (5,63%) |
| ING Bank Śląski | 0,3474 PLN | 0,3724 PLN | 0,0250 PLN (6,71%) |
| Millennium | 0,3457 PLN | 0,3733 PLN | 0,0276 PLN (7,39%) |
| Nest Bank | 0,3421 PLN | 0,3763 PLN | 0,0342 PLN (9,09%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3470 PLN | 0,3722 PLN | 0,0252 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 05-12-2025