| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3449 PLN | 0,3735 PLN | 0,0286 PLN (7,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3443 PLN | 0,3715 PLN | 0,0272 PLN (7,32%) |
| Bank Pocztowy | 0,3445 PLN | 0,3721 PLN | 0,0276 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,3452 PLN | 0,3720 PLN | 0,0268 PLN (7,20%) |
| BOŚ Bank | 0,3455 PLN | 0,3691 PLN | 0,0236 PLN (6,39%) |
| BPS | 0,3450 PLN | 0,3716 PLN | 0,0266 PLN (7,16%) |
| Deutsche Bank | 0,3465 PLN | 0,3717 PLN | 0,0252 PLN (6,78%) |
| DNB Bank Polska | 0,3482 PLN | 0,3689 PLN | 0,0207 PLN (5,61%) |
| ING Bank Śląski | 0,3458 PLN | 0,3708 PLN | 0,0250 PLN (6,74%) |
| Millennium | 0,3449 PLN | 0,3725 PLN | 0,0276 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 0,3414 PLN | 0,3755 PLN | 0,0341 PLN (9,08%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3465 PLN | 0,3717 PLN | 0,0252 PLN (6,78%) |
Date of last update of rates: 09-01-2026