Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3497 PLN | 0,3833 PLN | 0,0336 PLN (8,77%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3524 PLN | 0,3801 PLN | 0,0277 PLN (7,29%) |
Bank Pocztowy | 0,3522 PLN | 0,3804 PLN | 0,0282 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,3527 PLN | 0,3801 PLN | 0,0274 PLN (7,21%) |
BOŚ Bank | 0,3537 PLN | 0,3779 PLN | 0,0242 PLN (6,40%) |
BPS | 0,3525 PLN | 0,3796 PLN | 0,0271 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 0,3554 PLN | 0,3752 PLN | 0,0198 PLN (5,28%) |
Deutsche Bank | 0,3531 PLN | 0,3787 PLN | 0,0256 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 0,3558 PLN | 0,3770 PLN | 0,0212 PLN (5,62%) |
ING Bank Śląski | 0,3533 PLN | 0,3789 PLN | 0,0256 PLN (6,76%) |
mBank | 0,3472 PLN | 0,3686 PLN | 0,0214 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,3523 PLN | 0,3805 PLN | 0,0282 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,3485 PLN | 0,3822 PLN | 0,0337 PLN (8,82%) |
Santander Consumer Bank | 0,3531 PLN | 0,3787 PLN | 0,0256 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 08-10-2025