| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,3703 PLN | 0,4011 PLN | 0,0308 PLN (7,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3706 PLN | 0,3998 PLN | 0,0292 PLN (7,30%) |
| Bank Pocztowy | 0,3704 PLN | 0,4001 PLN | 0,0297 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,3707 PLN | 0,3995 PLN | 0,0288 PLN (7,21%) |
| BOŚ Bank | 0,3724 PLN | 0,3976 PLN | 0,0252 PLN (6,34%) |
| Deutsche Bank | 0,3719 PLN | 0,3989 PLN | 0,0270 PLN (6,77%) |
| DNB Bank Polska | 0,3738 PLN | 0,3961 PLN | 0,0223 PLN (5,63%) |
| Millennium | 0,3703 PLN | 0,3999 PLN | 0,0296 PLN (7,40%) |
| Nest Bank | 0,3659 PLN | 0,4033 PLN | 0,0374 PLN (9,27%) |
| Santander Consumer Bank | 0,3719 PLN | 0,3989 PLN | 0,0270 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 18-03-2026