Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3434 PLN | 0,3764 PLN | 0,0330 PLN (8,77%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3466 PLN | 0,3740 PLN | 0,0274 PLN (7,33%) |
Bank Pocztowy | 0,3462 PLN | 0,3739 PLN | 0,0277 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,3467 PLN | 0,3737 PLN | 0,0270 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 0,3482 PLN | 0,3720 PLN | 0,0238 PLN (6,40%) |
BPS | 0,3474 PLN | 0,3740 PLN | 0,0266 PLN (7,11%) |
Credit Agricole | 0,3492 PLN | 0,3686 PLN | 0,0194 PLN (5,26%) |
Deutsche Bank | 0,3480 PLN | 0,3732 PLN | 0,0252 PLN (6,75%) |
DNB Bank Polska | 0,3495 PLN | 0,3704 PLN | 0,0209 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 0,3478 PLN | 0,3730 PLN | 0,0252 PLN (6,76%) |
mBank | 0,3472 PLN | 0,3686 PLN | 0,0214 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,3463 PLN | 0,3741 PLN | 0,0278 PLN (7,43%) |
Nest Bank | 0,3422 PLN | 0,3753 PLN | 0,0331 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,3508 PLN | 0,3687 PLN | 0,0179 PLN (4,85%) |
Santander Consumer Bank | 0,3480 PLN | 0,3732 PLN | 0,0252 PLN (6,75%) |
Date of last update of rates: 14-07-2025