Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3443 PLN | 0,3771 PLN | 0,0328 PLN (8,70%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3479 PLN | 0,3753 PLN | 0,0274 PLN (7,30%) |
Bank Pocztowy | 0,3469 PLN | 0,3747 PLN | 0,0278 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,3475 PLN | 0,3745 PLN | 0,0270 PLN (7,21%) |
BOŚ Bank | 0,3498 PLN | 0,3740 PLN | 0,0242 PLN (6,47%) |
BPS | 0,3485 PLN | 0,3752 PLN | 0,0267 PLN (7,12%) |
Credit Agricole | 0,3502 PLN | 0,3697 PLN | 0,0195 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,3487 PLN | 0,3739 PLN | 0,0252 PLN (6,74%) |
DNB Bank Polska | 0,3486 PLN | 0,3694 PLN | 0,0208 PLN (5,63%) |
ING Bank Śląski | 0,3490 PLN | 0,3742 PLN | 0,0252 PLN (6,73%) |
mBank | 0,3472 PLN | 0,3686 PLN | 0,0214 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,3479 PLN | 0,3758 PLN | 0,0279 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,3430 PLN | 0,3762 PLN | 0,0332 PLN (8,83%) |
Santander Consumer Bank | 0,3487 PLN | 0,3739 PLN | 0,0252 PLN (6,74%) |
Date of last update of rates: 17-10-2025