Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3495 PLN | 0,3828 PLN | 0,0333 PLN (8,70%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3521 PLN | 0,3799 PLN | 0,0278 PLN (7,32%) |
Bank Pocztowy | 0,3518 PLN | 0,3800 PLN | 0,0282 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,3524 PLN | 0,3798 PLN | 0,0274 PLN (7,21%) |
BOŚ Bank | 0,3537 PLN | 0,3779 PLN | 0,0242 PLN (6,40%) |
BPS | 0,3538 PLN | 0,3810 PLN | 0,0272 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 0,3550 PLN | 0,3748 PLN | 0,0198 PLN (5,28%) |
Deutsche Bank | 0,3534 PLN | 0,3790 PLN | 0,0256 PLN (6,75%) |
DNB Bank Polska | 0,3561 PLN | 0,3774 PLN | 0,0213 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 0,3540 PLN | 0,3796 PLN | 0,0256 PLN (6,74%) |
mBank | 0,3522 PLN | 0,3740 PLN | 0,0218 PLN (5,83%) |
Millennium | 0,3519 PLN | 0,3800 PLN | 0,0281 PLN (7,39%) |
Nest Bank | 0,3482 PLN | 0,3819 PLN | 0,0337 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,3569 PLN | 0,3752 PLN | 0,0183 PLN (4,88%) |
Santander Consumer Bank | 0,3534 PLN | 0,3790 PLN | 0,0256 PLN (6,75%) |
Date of last update of rates: 14-05-2025