Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,3511 PLN | 0,3845 PLN | 0,0334 PLN (8,69%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,3539 PLN | 0,3818 PLN | 0,0279 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 0,3532 PLN | 0,3815 PLN | 0,0283 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,3542 PLN | 0,3818 PLN | 0,0276 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 0,3551 PLN | 0,3795 PLN | 0,0244 PLN (6,43%) |
BPS | 0,3556 PLN | 0,3828 PLN | 0,0272 PLN (7,11%) |
Deutsche Bank | 0,3558 PLN | 0,3816 PLN | 0,0258 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 0,3581 PLN | 0,3795 PLN | 0,0214 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 0,3548 PLN | 0,3804 PLN | 0,0256 PLN (6,73%) |
mBank | 0,3567 PLN | 0,3787 PLN | 0,0220 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,3539 PLN | 0,3823 PLN | 0,0284 PLN (7,43%) |
Nest Bank | 0,3500 PLN | 0,3838 PLN | 0,0338 PLN (8,81%) |
PKO BP | 0,3587 PLN | 0,3770 PLN | 0,0183 PLN (4,85%) |
Santander Consumer Bank | 0,3558 PLN | 0,3816 PLN | 0,0258 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 03-12-2024