| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,0365 PLN | 4,4183 PLN | 0,3818 PLN (8,64%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0800 PLN | 4,4018 PLN | 0,3218 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,0681 PLN | 4,3939 PLN | 0,3258 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,0434 PLN | 4,4154 PLN | 0,3720 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 4,0880 PLN | 4,3714 PLN | 0,2834 PLN (6,48%) |
| BPS | 4,1160 PLN | 4,3742 PLN | 0,2582 PLN (5,90%) |
| Credit Agricole | 4,1026 PLN | 4,3310 PLN | 0,2284 PLN (5,27%) |
| Deutsche Bank | 4,0896 PLN | 4,3862 PLN | 0,2966 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,0033 PLN | 4,3592 PLN | 0,3559 PLN (8,16%) |
| ING Bank Śląski | 4,0830 PLN | 4,3790 PLN | 0,2960 PLN (6,76%) |
| mBank | 4,1358 PLN | 4,3916 PLN | 0,2558 PLN (5,82%) |
| Millennium | 4,0843 PLN | 4,3894 PLN | 0,3051 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 4,0207 PLN | 4,4094 PLN | 0,3887 PLN (8,82%) |
| Pekao SA | 4,0659 PLN | 4,3892 PLN | 0,3233 PLN (7,37%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,0229 PLN | 4,4411 PLN | 0,4182 PLN (9,42%) |
| Santander Consumer Bank | 4,0896 PLN | 4,3862 PLN | 0,2966 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 24-10-2025