Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,0599 PLN | 4,4442 PLN | 0,3843 PLN (8,65%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0999 PLN | 4,4234 PLN | 0,3235 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,0923 PLN | 4,4200 PLN | 0,3277 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,0792 PLN | 4,4546 PLN | 0,3754 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,1063 PLN | 4,3915 PLN | 0,2852 PLN (6,49%) |
BPS | 4,1326 PLN | 4,3916 PLN | 0,2590 PLN (5,90%) |
Deutsche Bank | 4,1126 PLN | 4,4110 PLN | 0,2984 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,0262 PLN | 4,3841 PLN | 0,3579 PLN (8,16%) |
ING Bank Śląski | 4,1161 PLN | 4,4145 PLN | 0,2984 PLN (6,76%) |
mBank | 4,1276 PLN | 4,3830 PLN | 0,2554 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,1017 PLN | 4,4081 PLN | 0,3064 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 4,0567 PLN | 4,4490 PLN | 0,3923 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,0907 PLN | 4,4160 PLN | 0,3253 PLN (7,37%) |
PKO BP | 4,0826 PLN | 4,4229 PLN | 0,3403 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,0461 PLN | 4,4666 PLN | 0,4205 PLN (9,41%) |
Santander Consumer Bank | 4,1126 PLN | 4,4110 PLN | 0,2984 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 20-12-2024