Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,0618 PLN | 4,4461 PLN | 0,3843 PLN (8,64%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0952 PLN | 4,4183 PLN | 0,3231 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,0951 PLN | 4,4230 PLN | 0,3279 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,0653 PLN | 4,4395 PLN | 0,3742 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,1113 PLN | 4,4015 PLN | 0,2902 PLN (6,59%) |
BPS | 4,1187 PLN | 4,3770 PLN | 0,2583 PLN (5,90%) |
Deutsche Bank | 4,1051 PLN | 4,4029 PLN | 0,2978 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,0198 PLN | 4,3771 PLN | 0,3573 PLN (8,16%) |
ING Bank Śląski | 4,1046 PLN | 4,4022 PLN | 0,2976 PLN (6,76%) |
mBank | 4,1303 PLN | 4,3857 PLN | 0,2554 PLN (5,82%) |
Millennium | 4,1051 PLN | 4,4117 PLN | 0,3066 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 4,0474 PLN | 4,4387 PLN | 0,3913 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,0940 PLN | 4,4195 PLN | 0,3255 PLN (7,37%) |
PKO BP | 4,0855 PLN | 4,4259 PLN | 0,3404 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,0484 PLN | 4,4691 PLN | 0,4207 PLN (9,41%) |
Santander Consumer Bank | 4,1051 PLN | 4,4029 PLN | 0,2978 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 20-01-2025