| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,0270 PLN | 4,4077 PLN | 0,3807 PLN (8,64%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0546 PLN | 4,3745 PLN | 0,3199 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,0520 PLN | 4,3765 PLN | 0,3245 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,0311 PLN | 4,4021 PLN | 0,3710 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 4,0757 PLN | 4,3579 PLN | 0,2822 PLN (6,48%) |
| Deutsche Bank | 4,0725 PLN | 4,3679 PLN | 0,2954 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 3,9896 PLN | 4,3442 PLN | 0,3546 PLN (8,16%) |
| ING Bank Śląski | 4,0752 PLN | 4,3708 PLN | 0,2956 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,0641 PLN | 4,3677 PLN | 0,3036 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 4,0021 PLN | 4,4112 PLN | 0,4091 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,0545 PLN | 4,3769 PLN | 0,3224 PLN (7,37%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,0074 PLN | 4,4239 PLN | 0,4165 PLN (9,41%) |
| Santander Consumer Bank | 4,0725 PLN | 4,3679 PLN | 0,2954 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 25-02-2026