Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 3,9733 PLN | 4,3493 PLN | 0,3760 PLN (8,65%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0105 PLN | 4,3270 PLN | 0,3165 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,0033 PLN | 4,3239 PLN | 0,3206 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 3,9788 PLN | 4,3450 PLN | 0,3662 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,0238 PLN | 4,3010 PLN | 0,2772 PLN (6,45%) |
BPS | 4,0301 PLN | 4,2846 PLN | 0,2545 PLN (5,94%) |
Deutsche Bank | 4,0153 PLN | 4,3065 PLN | 0,2912 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 3,9390 PLN | 4,2891 PLN | 0,3501 PLN (8,16%) |
ING Bank Śląski | 4,0178 PLN | 4,3092 PLN | 0,2914 PLN (6,76%) |
mBank | 4,0384 PLN | 4,2882 PLN | 0,2498 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,0145 PLN | 4,3143 PLN | 0,2998 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 3,9608 PLN | 4,3438 PLN | 0,3830 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,0079 PLN | 4,3266 PLN | 0,3187 PLN (7,37%) |
PKO BP | 3,9995 PLN | 4,3327 PLN | 0,3332 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 3,9588 PLN | 4,3703 PLN | 0,4115 PLN (9,42%) |
Santander Consumer Bank | 4,0153 PLN | 4,3065 PLN | 0,2912 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 21-02-2025