| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,0779 PLN | 4,4635 PLN | 0,3856 PLN (8,64%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,1119 PLN | 4,4363 PLN | 0,3244 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,1098 PLN | 4,4389 PLN | 0,3291 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,0816 PLN | 4,4572 PLN | 0,3756 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 4,1304 PLN | 4,4142 PLN | 0,2838 PLN (6,43%) |
| Deutsche Bank | 4,1201 PLN | 4,4189 PLN | 0,2988 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,0363 PLN | 4,3951 PLN | 0,3588 PLN (8,16%) |
| Millennium | 4,1126 PLN | 4,4198 PLN | 0,3072 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 4,0527 PLN | 4,4669 PLN | 0,4142 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,1067 PLN | 4,4332 PLN | 0,3265 PLN (7,36%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,0640 PLN | 4,4864 PLN | 0,4224 PLN (9,42%) |
| Santander Consumer Bank | 4,1201 PLN | 4,4189 PLN | 0,2988 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 25-03-2026