| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,0295 PLN | 4,4105 PLN | 0,3810 PLN (8,64%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0710 PLN | 4,3921 PLN | 0,3211 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,0536 PLN | 4,3783 PLN | 0,3247 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 4,0348 PLN | 4,4060 PLN | 0,3712 PLN (8,42%) |
| BOŚ Bank | 4,0765 PLN | 4,3587 PLN | 0,2822 PLN (6,47%) |
| BPS | 4,0930 PLN | 4,3502 PLN | 0,2572 PLN (5,91%) |
| Deutsche Bank | 4,0813 PLN | 4,3773 PLN | 0,2960 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 3,9927 PLN | 4,3476 PLN | 0,3549 PLN (8,16%) |
| ING Bank Śląski | 4,0784 PLN | 4,3742 PLN | 0,2958 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,0761 PLN | 4,3806 PLN | 0,3045 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 4,0082 PLN | 4,4091 PLN | 0,4009 PLN (9,09%) |
| Pekao SA | 4,0572 PLN | 4,3798 PLN | 0,3226 PLN (7,37%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,0102 PLN | 4,4269 PLN | 0,4167 PLN (9,41%) |
| Santander Consumer Bank | 4,0813 PLN | 4,3773 PLN | 0,2960 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 23-12-2025