Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,1353 PLN | 4,5268 PLN | 0,3915 PLN (8,65%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,1665 PLN | 4,4953 PLN | 0,3288 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,1660 PLN | 4,4996 PLN | 0,3336 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,1396 PLN | 4,5206 PLN | 0,3810 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,1840 PLN | 4,4710 PLN | 0,2870 PLN (6,42%) |
BPS | 4,2058 PLN | 4,4679 PLN | 0,2621 PLN (5,87%) |
Deutsche Bank | 4,1884 PLN | 4,4922 PLN | 0,3038 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,0940 PLN | 4,4579 PLN | 0,3639 PLN (8,16%) |
ING Bank Śląski | 4,1854 PLN | 4,4888 PLN | 0,3034 PLN (6,76%) |
mBank | 4,2017 PLN | 4,4617 PLN | 0,2600 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,1732 PLN | 4,4848 PLN | 0,3116 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 4,1217 PLN | 4,5202 PLN | 0,3985 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,1665 PLN | 4,4978 PLN | 0,3313 PLN (7,37%) |
PKO BP | 4,1586 PLN | 4,5051 PLN | 0,3465 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,1197 PLN | 4,5479 PLN | 0,4282 PLN (9,42%) |
Santander Consumer Bank | 4,1884 PLN | 4,4922 PLN | 0,3038 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 20-11-2024