Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 3,9936 PLN | 4,3717 PLN | 0,3781 PLN (8,65%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0216 PLN | 4,3388 PLN | 0,3172 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,0234 PLN | 4,3456 PLN | 0,3222 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 3,9945 PLN | 4,3621 PLN | 0,3676 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,0433 PLN | 4,3205 PLN | 0,2772 PLN (6,42%) |
BPS | 4,0538 PLN | 4,3094 PLN | 0,2556 PLN (5,93%) |
Deutsche Bank | 4,0339 PLN | 4,3265 PLN | 0,2926 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 3,9474 PLN | 4,2983 PLN | 0,3509 PLN (8,16%) |
ING Bank Śląski | 4,0364 PLN | 4,3290 PLN | 0,2926 PLN (6,76%) |
Millennium | 4,0298 PLN | 4,3308 PLN | 0,3010 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 3,9799 PLN | 4,3648 PLN | 0,3849 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,0300 PLN | 4,3505 PLN | 0,3205 PLN (7,37%) |
PKO BP | 4,0148 PLN | 4,3493 PLN | 0,3345 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 3,9793 PLN | 4,3929 PLN | 0,4136 PLN (9,42%) |
Santander Consumer Bank | 4,0339 PLN | 4,3265 PLN | 0,2926 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 28-03-2025