| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,0795 PLN | 4,4651 PLN | 0,3856 PLN (8,64%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0967 PLN | 4,4199 PLN | 0,3232 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,1104 PLN | 4,4396 PLN | 0,3292 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 4,0845 PLN | 4,4603 PLN | 0,3758 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 4,1339 PLN | 4,4177 PLN | 0,2838 PLN (6,42%) |
| Deutsche Bank | 4,1076 PLN | 4,4056 PLN | 0,2980 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,0310 PLN | 4,3894 PLN | 0,3584 PLN (8,17%) |
| Millennium | 4,1182 PLN | 4,4258 PLN | 0,3076 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 4,0541 PLN | 4,4685 PLN | 0,4144 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,1075 PLN | 4,4340 PLN | 0,3265 PLN (7,36%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,0663 PLN | 4,4889 PLN | 0,4226 PLN (9,41%) |
| Santander Consumer Bank | 4,1076 PLN | 4,4056 PLN | 0,2980 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 17-03-2026