Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,0625 PLN | 4,4461 PLN | 0,3836 PLN (8,63%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0926 PLN | 4,4154 PLN | 0,3228 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,0909 PLN | 4,4185 PLN | 0,3276 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,0674 PLN | 4,4418 PLN | 0,3744 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,1097 PLN | 4,3941 PLN | 0,2844 PLN (6,47%) |
BPS | 4,1233 PLN | 4,3819 PLN | 0,2586 PLN (5,90%) |
Credit Agricole | 4,1270 PLN | 4,3567 PLN | 0,2297 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,1044 PLN | 4,4022 PLN | 0,2978 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,0189 PLN | 4,3761 PLN | 0,3572 PLN (8,16%) |
ING Bank Śląski | 4,1028 PLN | 4,4004 PLN | 0,2976 PLN (6,76%) |
mBank | 4,1358 PLN | 4,3916 PLN | 0,2558 PLN (5,82%) |
Millennium | 4,1001 PLN | 4,4064 PLN | 0,3063 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 4,0474 PLN | 4,4387 PLN | 0,3913 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,0895 PLN | 4,4146 PLN | 0,3251 PLN (7,36%) |
Raiffeisen Bank International | 4,0455 PLN | 4,4660 PLN | 0,4205 PLN (9,42%) |
Santander Consumer Bank | 4,1044 PLN | 4,4022 PLN | 0,2978 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 08-10-2025