Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,0556 PLN | 4,4395 PLN | 0,3839 PLN (8,65%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0887 PLN | 4,4112 PLN | 0,3225 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,0846 PLN | 4,4117 PLN | 0,3271 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,0635 PLN | 4,4375 PLN | 0,3740 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,1041 PLN | 4,3871 PLN | 0,2830 PLN (6,45%) |
BPS | 4,1138 PLN | 4,3719 PLN | 0,2581 PLN (5,90%) |
Credit Agricole | 4,1237 PLN | 4,3532 PLN | 0,2295 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,0956 PLN | 4,3926 PLN | 0,2970 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,0098 PLN | 4,3662 PLN | 0,3564 PLN (8,16%) |
ING Bank Śląski | 4,0932 PLN | 4,3900 PLN | 0,2968 PLN (6,76%) |
mBank | 4,1097 PLN | 4,3639 PLN | 0,2542 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,0992 PLN | 4,4054 PLN | 0,3062 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 4,0397 PLN | 4,4303 PLN | 0,3906 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,0837 PLN | 4,4084 PLN | 0,3247 PLN (7,37%) |
PKO BP | 4,0795 PLN | 4,4195 PLN | 0,3400 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,0396 PLN | 4,4594 PLN | 0,4198 PLN (9,41%) |
Santander Consumer Bank | 4,0956 PLN | 4,3926 PLN | 0,2970 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 16-05-2025