Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,0836 PLN | 4,4708 PLN | 0,3872 PLN (8,66%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,1124 PLN | 4,4368 PLN | 0,3244 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,1195 PLN | 4,4494 PLN | 0,3299 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,0923 PLN | 4,4689 PLN | 0,3766 PLN (8,43%) |
BOŚ Bank | 4,1412 PLN | 4,4258 PLN | 0,2846 PLN (6,43%) |
BPS | 4,1404 PLN | 4,3997 PLN | 0,2593 PLN (5,89%) |
Credit Agricole | 4,1514 PLN | 4,3825 PLN | 0,2311 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,1240 PLN | 4,4232 PLN | 0,2992 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,0452 PLN | 4,4047 PLN | 0,3595 PLN (8,16%) |
ING Bank Śląski | 4,1250 PLN | 4,4242 PLN | 0,2992 PLN (6,76%) |
mBank | 4,1599 PLN | 4,4173 PLN | 0,2574 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,1247 PLN | 4,4328 PLN | 0,3081 PLN (6,95%) |
Nest Bank | 4,0700 PLN | 4,4636 PLN | 0,3936 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,1235 PLN | 4,4514 PLN | 0,3279 PLN (7,37%) |
PKO BP | 4,1102 PLN | 4,4527 PLN | 0,3425 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,0754 PLN | 4,4990 PLN | 0,4236 PLN (9,42%) |
Santander Consumer Bank | 4,1240 PLN | 4,4232 PLN | 0,2992 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 24-04-2025