| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,0225 PLN | 4,4032 PLN | 0,3807 PLN (8,65%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0526 PLN | 4,3724 PLN | 0,3198 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,0506 PLN | 4,3750 PLN | 0,3244 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,0269 PLN | 4,3975 PLN | 0,3706 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 4,0697 PLN | 4,3505 PLN | 0,2808 PLN (6,45%) |
| BPS | 4,0824 PLN | 4,3393 PLN | 0,2569 PLN (5,92%) |
| Deutsche Bank | 4,0621 PLN | 4,3567 PLN | 0,2946 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 3,9810 PLN | 4,3349 PLN | 0,3539 PLN (8,16%) |
| ING Bank Śląski | 4,0655 PLN | 4,3603 PLN | 0,2948 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,0598 PLN | 4,3631 PLN | 0,3033 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 3,9981 PLN | 4,4068 PLN | 0,4087 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,0505 PLN | 4,3726 PLN | 0,3221 PLN (7,37%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,0053 PLN | 4,4216 PLN | 0,4163 PLN (9,42%) |
| Santander Consumer Bank | 4,0621 PLN | 4,3567 PLN | 0,2946 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 14-01-2026