| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,0265 PLN | 4,4072 PLN | 0,3807 PLN (8,64%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,0578 PLN | 4,3780 PLN | 0,3202 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,0561 PLN | 4,3810 PLN | 0,3249 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 4,0328 PLN | 4,4040 PLN | 0,3712 PLN (8,43%) |
| BOŚ Bank | 4,0774 PLN | 4,3582 PLN | 0,2808 PLN (6,44%) |
| Deutsche Bank | 4,0715 PLN | 4,3669 PLN | 0,2954 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 3,9893 PLN | 4,3439 PLN | 0,3546 PLN (8,16%) |
| ING Bank Śląski | 4,0713 PLN | 4,3665 PLN | 0,2952 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,0675 PLN | 4,3713 PLN | 0,3038 PLN (6,95%) |
| Nest Bank | 4,0015 PLN | 4,4105 PLN | 0,4090 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,0581 PLN | 4,3808 PLN | 0,3227 PLN (7,37%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,0100 PLN | 4,4268 PLN | 0,4168 PLN (9,42%) |
| Santander Consumer Bank | 4,0715 PLN | 4,3669 PLN | 0,2954 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 03-02-2026