Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,5441 PLN | 0,5956 PLN | 0,0515 PLN (8,65%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5481 PLN | 0,5914 PLN | 0,0433 PLN (7,32%) |
Bank Pocztowy | 0,5479 PLN | 0,5918 PLN | 0,0439 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,5485 PLN | 0,5911 PLN | 0,0426 PLN (7,21%) |
BOŚ Bank | 0,5505 PLN | 0,5885 PLN | 0,0380 PLN (6,46%) |
BPS | 0,5485 PLN | 0,5907 PLN | 0,0422 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 0,5528 PLN | 0,5836 PLN | 0,0308 PLN (5,28%) |
Deutsche Bank | 0,5498 PLN | 0,5896 PLN | 0,0398 PLN (6,75%) |
ING Bank Śląski | 0,5495 PLN | 0,5893 PLN | 0,0398 PLN (6,75%) |
mBank | 0,5543 PLN | 0,5885 PLN | 0,0342 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,5478 PLN | 0,5917 PLN | 0,0439 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,5421 PLN | 0,5945 PLN | 0,0524 PLN (8,81%) |
Santander Consumer Bank | 0,5498 PLN | 0,5896 PLN | 0,0398 PLN (6,75%) |
Date of last update of rates: 08-10-2025