Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,5455 PLN | 0,5977 PLN | 0,0522 PLN (8,73%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5505 PLN | 0,5939 PLN | 0,0434 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 0,5502 PLN | 0,5943 PLN | 0,0441 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,5508 PLN | 0,5936 PLN | 0,0428 PLN (7,21%) |
BOŚ Bank | 0,5526 PLN | 0,5906 PLN | 0,0380 PLN (6,43%) |
BPS | 0,5501 PLN | 0,5923 PLN | 0,0422 PLN (7,12%) |
Credit Agricole | 0,5549 PLN | 0,5858 PLN | 0,0309 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,5510 PLN | 0,5910 PLN | 0,0400 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 0,5510 PLN | 0,5908 PLN | 0,0398 PLN (6,74%) |
mBank | 0,5543 PLN | 0,5885 PLN | 0,0342 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,5501 PLN | 0,5942 PLN | 0,0441 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,5439 PLN | 0,5965 PLN | 0,0526 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,5573 PLN | 0,5859 PLN | 0,0286 PLN (4,88%) |
Santander Consumer Bank | 0,5510 PLN | 0,5910 PLN | 0,0400 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 14-07-2025