| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,5409 PLN | 0,5861 PLN | 0,0452 PLN (7,71%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5415 PLN | 0,5842 PLN | 0,0427 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 0,5406 PLN | 0,5839 PLN | 0,0433 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,5416 PLN | 0,5836 PLN | 0,0420 PLN (7,20%) |
| BOŚ Bank | 0,5433 PLN | 0,5809 PLN | 0,0376 PLN (6,47%) |
| BPS | 0,5426 PLN | 0,5844 PLN | 0,0418 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 0,5436 PLN | 0,5830 PLN | 0,0394 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 0,5433 PLN | 0,5827 PLN | 0,0394 PLN (6,76%) |
| Millennium | 0,5408 PLN | 0,5841 PLN | 0,0433 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 0,5341 PLN | 0,5886 PLN | 0,0545 PLN (9,26%) |
| Santander Consumer Bank | 0,5436 PLN | 0,5830 PLN | 0,0394 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 23-01-2026