Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,5444 PLN | 0,5960 PLN | 0,0516 PLN (8,66%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5489 PLN | 0,5922 PLN | 0,0433 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 0,5489 PLN | 0,5928 PLN | 0,0439 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,5486 PLN | 0,5912 PLN | 0,0426 PLN (7,21%) |
BOŚ Bank | 0,5512 PLN | 0,5898 PLN | 0,0386 PLN (6,54%) |
BPS | 0,5483 PLN | 0,5905 PLN | 0,0422 PLN (7,15%) |
Deutsche Bank | 0,5502 PLN | 0,5902 PLN | 0,0400 PLN (6,78%) |
ING Bank Śląski | 0,5502 PLN | 0,5900 PLN | 0,0398 PLN (6,75%) |
mBank | 0,5536 PLN | 0,5878 PLN | 0,0342 PLN (5,82%) |
Millennium | 0,5489 PLN | 0,5928 PLN | 0,0439 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,5425 PLN | 0,5949 PLN | 0,0524 PLN (8,81%) |
PKO BP | 0,5561 PLN | 0,5847 PLN | 0,0286 PLN (4,89%) |
Santander Consumer Bank | 0,5502 PLN | 0,5902 PLN | 0,0400 PLN (6,78%) |
Date of last update of rates: 20-01-2025