Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,5433 PLN | 0,5948 PLN | 0,0515 PLN (8,66%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5480 PLN | 0,5912 PLN | 0,0432 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 0,5468 PLN | 0,5906 PLN | 0,0438 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,5476 PLN | 0,5902 PLN | 0,0426 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 0,5489 PLN | 0,5869 PLN | 0,0380 PLN (6,47%) |
BPS | 0,5488 PLN | 0,5910 PLN | 0,0422 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 0,5518 PLN | 0,5826 PLN | 0,0308 PLN (5,29%) |
Deutsche Bank | 0,5498 PLN | 0,5896 PLN | 0,0398 PLN (6,75%) |
ING Bank Śląski | 0,5497 PLN | 0,5895 PLN | 0,0398 PLN (6,75%) |
mBank | 0,5510 PLN | 0,5850 PLN | 0,0340 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,5475 PLN | 0,5913 PLN | 0,0438 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,5412 PLN | 0,5936 PLN | 0,0524 PLN (8,83%) |
PKO BP | 0,5545 PLN | 0,5830 PLN | 0,0285 PLN (4,89%) |
Santander Consumer Bank | 0,5498 PLN | 0,5896 PLN | 0,0398 PLN (6,75%) |
Date of last update of rates: 30-05-2025