| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,5415 PLN | 0,5865 PLN | 0,0450 PLN (7,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5426 PLN | 0,5854 PLN | 0,0428 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 0,5425 PLN | 0,5860 PLN | 0,0435 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,5429 PLN | 0,5851 PLN | 0,0422 PLN (7,21%) |
| BOŚ Bank | 0,5449 PLN | 0,5825 PLN | 0,0376 PLN (6,45%) |
| Deutsche Bank | 0,5444 PLN | 0,5838 PLN | 0,0394 PLN (6,75%) |
| ING Bank Śląski | 0,5445 PLN | 0,5839 PLN | 0,0394 PLN (6,75%) |
| Millennium | 0,5421 PLN | 0,5855 PLN | 0,0434 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 0,5352 PLN | 0,5899 PLN | 0,0547 PLN (9,27%) |
| Santander Consumer Bank | 0,5444 PLN | 0,5838 PLN | 0,0394 PLN (6,75%) |
Date of last update of rates: 13-02-2026