Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,5477 PLN | 0,5998 PLN | 0,0521 PLN (8,69%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5526 PLN | 0,5962 PLN | 0,0436 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 0,5517 PLN | 0,5959 PLN | 0,0442 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,5526 PLN | 0,5956 PLN | 0,0430 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 0,5544 PLN | 0,5928 PLN | 0,0384 PLN (6,48%) |
BPS | 0,5538 PLN | 0,5963 PLN | 0,0425 PLN (7,13%) |
Credit Agricole | 0,5568 PLN | 0,5878 PLN | 0,0310 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,5544 PLN | 0,5946 PLN | 0,0402 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,5540 PLN | 0,5940 PLN | 0,0400 PLN (6,73%) |
mBank | 0,5573 PLN | 0,5917 PLN | 0,0344 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,5518 PLN | 0,5960 PLN | 0,0442 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,5459 PLN | 0,5987 PLN | 0,0528 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,5596 PLN | 0,5884 PLN | 0,0288 PLN (4,89%) |
Santander Consumer Bank | 0,5544 PLN | 0,5946 PLN | 0,0402 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 23-04-2025