Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,5360 PLN | 0,5870 PLN | 0,0510 PLN (8,69%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5403 PLN | 0,5830 PLN | 0,0427 PLN (7,32%) |
Bank Pocztowy | 0,5398 PLN | 0,5831 PLN | 0,0433 PLN (7,43%) |
BNP Paribas | 0,5408 PLN | 0,5828 PLN | 0,0420 PLN (7,21%) |
BOŚ Bank | 0,5428 PLN | 0,5798 PLN | 0,0370 PLN (6,38%) |
BPS | 0,5404 PLN | 0,5821 PLN | 0,0417 PLN (7,16%) |
Deutsche Bank | 0,5412 PLN | 0,5804 PLN | 0,0392 PLN (6,75%) |
ING Bank Śląski | 0,5415 PLN | 0,5807 PLN | 0,0392 PLN (6,75%) |
Millennium | 0,5405 PLN | 0,5837 PLN | 0,0432 PLN (7,40%) |
Nest Bank | 0,5341 PLN | 0,5858 PLN | 0,0517 PLN (8,83%) |
PKO BP | 0,5475 PLN | 0,5756 PLN | 0,0281 PLN (4,88%) |
Santander Consumer Bank | 0,5412 PLN | 0,5804 PLN | 0,0392 PLN (6,75%) |
Date of last update of rates: 01-04-2025