| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,5430 PLN | 0,5944 PLN | 0,0514 PLN (8,65%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5484 PLN | 0,5916 PLN | 0,0432 PLN (7,30%) |
| Bank Pocztowy | 0,5465 PLN | 0,5902 PLN | 0,0437 PLN (7,40%) |
| BNP Paribas | 0,5473 PLN | 0,5899 PLN | 0,0426 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 0,5494 PLN | 0,5870 PLN | 0,0376 PLN (6,41%) |
| BPS | 0,5492 PLN | 0,5914 PLN | 0,0422 PLN (7,14%) |
| Credit Agricole | 0,5516 PLN | 0,5823 PLN | 0,0307 PLN (5,27%) |
| Deutsche Bank | 0,5501 PLN | 0,5901 PLN | 0,0400 PLN (6,78%) |
| ING Bank Śląski | 0,5502 PLN | 0,5900 PLN | 0,0398 PLN (6,75%) |
| mBank | 0,5543 PLN | 0,5885 PLN | 0,0342 PLN (5,81%) |
| Millennium | 0,5467 PLN | 0,5905 PLN | 0,0438 PLN (7,42%) |
| Nest Bank | 0,5409 PLN | 0,5932 PLN | 0,0523 PLN (8,82%) |
| Santander Consumer Bank | 0,5501 PLN | 0,5901 PLN | 0,0400 PLN (6,78%) |
Date of last update of rates: 31-10-2025