Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,5480 PLN | 0,5999 PLN | 0,0519 PLN (8,65%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5519 PLN | 0,5954 PLN | 0,0435 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 0,5517 PLN | 0,5959 PLN | 0,0442 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,5525 PLN | 0,5955 PLN | 0,0430 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 0,5548 PLN | 0,5928 PLN | 0,0380 PLN (6,41%) |
BPS | 0,5528 PLN | 0,5952 PLN | 0,0424 PLN (7,12%) |
Credit Agricole | 0,5569 PLN | 0,5879 PLN | 0,0310 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,5536 PLN | 0,5938 PLN | 0,0402 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 0,5538 PLN | 0,5938 PLN | 0,0400 PLN (6,74%) |
mBank | 0,5543 PLN | 0,5885 PLN | 0,0342 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,5519 PLN | 0,5961 PLN | 0,0442 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,5460 PLN | 0,5988 PLN | 0,0528 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,5597 PLN | 0,5885 PLN | 0,0288 PLN (4,89%) |
Santander Consumer Bank | 0,5536 PLN | 0,5938 PLN | 0,0402 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 06-08-2025