Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,5431 PLN | 0,5947 PLN | 0,0516 PLN (8,68%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5463 PLN | 0,5895 PLN | 0,0432 PLN (7,33%) |
Bank Pocztowy | 0,5466 PLN | 0,5903 PLN | 0,0437 PLN (7,40%) |
BNP Paribas | 0,5474 PLN | 0,5900 PLN | 0,0426 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 0,5494 PLN | 0,5874 PLN | 0,0380 PLN (6,47%) |
BPS | 0,5473 PLN | 0,5894 PLN | 0,0421 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 0,5517 PLN | 0,5825 PLN | 0,0308 PLN (5,29%) |
Deutsche Bank | 0,5486 PLN | 0,5884 PLN | 0,0398 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,5483 PLN | 0,5879 PLN | 0,0396 PLN (6,74%) |
mBank | 0,5510 PLN | 0,5850 PLN | 0,0340 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,5466 PLN | 0,5904 PLN | 0,0438 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,5412 PLN | 0,5936 PLN | 0,0524 PLN (8,83%) |
PKO BP | 0,5546 PLN | 0,5831 PLN | 0,0285 PLN (4,89%) |
Santander Consumer Bank | 0,5486 PLN | 0,5884 PLN | 0,0398 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 27-06-2025