| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,5406 PLN | 0,5917 PLN | 0,0511 PLN (8,64%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5450 PLN | 0,5880 PLN | 0,0430 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 0,5436 PLN | 0,5871 PLN | 0,0435 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 0,5443 PLN | 0,5867 PLN | 0,0424 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 0,5463 PLN | 0,5839 PLN | 0,0376 PLN (6,44%) |
| BPS | 0,5458 PLN | 0,5878 PLN | 0,0420 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 0,5468 PLN | 0,5864 PLN | 0,0396 PLN (6,75%) |
| ING Bank Śląski | 0,5468 PLN | 0,5864 PLN | 0,0396 PLN (6,75%) |
| Millennium | 0,5438 PLN | 0,5874 PLN | 0,0436 PLN (7,42%) |
| Nest Bank | 0,5376 PLN | 0,5914 PLN | 0,0538 PLN (9,10%) |
| Santander Consumer Bank | 0,5468 PLN | 0,5864 PLN | 0,0396 PLN (6,75%) |
Date of last update of rates: 26-11-2025