Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,5452 PLN | 0,5967 PLN | 0,0515 PLN (8,63%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5493 PLN | 0,5927 PLN | 0,0434 PLN (7,32%) |
Bank Pocztowy | 0,5494 PLN | 0,5934 PLN | 0,0440 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,5493 PLN | 0,5919 PLN | 0,0426 PLN (7,20%) |
BOŚ Bank | 0,5523 PLN | 0,5903 PLN | 0,0380 PLN (6,44%) |
BPS | 0,5488 PLN | 0,5910 PLN | 0,0422 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 0,5534 PLN | 0,5842 PLN | 0,0308 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,5506 PLN | 0,5906 PLN | 0,0400 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 0,5498 PLN | 0,5896 PLN | 0,0398 PLN (6,75%) |
mBank | 0,5543 PLN | 0,5885 PLN | 0,0342 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,5487 PLN | 0,5926 PLN | 0,0439 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,5432 PLN | 0,5957 PLN | 0,0525 PLN (8,81%) |
PKO BP | 0,5565 PLN | 0,5851 PLN | 0,0286 PLN (4,89%) |
Santander Consumer Bank | 0,5506 PLN | 0,5906 PLN | 0,0400 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 03-09-2025