Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,5555 PLN | 0,6080 PLN | 0,0525 PLN (8,63%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5589 PLN | 0,6030 PLN | 0,0441 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 0,5588 PLN | 0,6035 PLN | 0,0447 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,5602 PLN | 0,6038 PLN | 0,0436 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 0,5618 PLN | 0,6002 PLN | 0,0384 PLN (6,40%) |
BPS | 0,5616 PLN | 0,6045 PLN | 0,0429 PLN (7,10%) |
Deutsche Bank | 0,5630 PLN | 0,6038 PLN | 0,0408 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,5627 PLN | 0,6035 PLN | 0,0408 PLN (6,76%) |
mBank | 0,5637 PLN | 0,5985 PLN | 0,0348 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,5595 PLN | 0,6043 PLN | 0,0448 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,5536 PLN | 0,6071 PLN | 0,0535 PLN (8,81%) |
PKO BP | 0,5675 PLN | 0,5967 PLN | 0,0292 PLN (4,89%) |
Santander Consumer Bank | 0,5630 PLN | 0,6038 PLN | 0,0408 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 21-11-2024