| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,5432 PLN | 0,5884 PLN | 0,0452 PLN (7,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5443 PLN | 0,5873 PLN | 0,0430 PLN (7,32%) |
| Bank Pocztowy | 0,5440 PLN | 0,5876 PLN | 0,0436 PLN (7,42%) |
| BNP Paribas | 0,5446 PLN | 0,5870 PLN | 0,0424 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 0,5463 PLN | 0,5839 PLN | 0,0376 PLN (6,44%) |
| BPS | 0,5447 PLN | 0,5866 PLN | 0,0419 PLN (7,14%) |
| Deutsche Bank | 0,5457 PLN | 0,5853 PLN | 0,0396 PLN (6,77%) |
| ING Bank Śląski | 0,5461 PLN | 0,5857 PLN | 0,0396 PLN (6,76%) |
| Millennium | 0,5441 PLN | 0,5877 PLN | 0,0436 PLN (7,42%) |
| Nest Bank | 0,5375 PLN | 0,5913 PLN | 0,0538 PLN (9,10%) |
| Santander Consumer Bank | 0,5457 PLN | 0,5853 PLN | 0,0396 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 31-12-2025