Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,5441 PLN | 0,5962 PLN | 0,0521 PLN (8,74%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5496 PLN | 0,5929 PLN | 0,0433 PLN (7,30%) |
Bank Pocztowy | 0,5487 PLN | 0,5926 PLN | 0,0439 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 0,5506 PLN | 0,5934 PLN | 0,0428 PLN (7,21%) |
BOŚ Bank | 0,5513 PLN | 0,5895 PLN | 0,0382 PLN (6,48%) |
BPS | 0,5502 PLN | 0,5924 PLN | 0,0422 PLN (7,12%) |
Deutsche Bank | 0,5513 PLN | 0,5913 PLN | 0,0400 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,5517 PLN | 0,5917 PLN | 0,0400 PLN (6,76%) |
mBank | 0,5535 PLN | 0,5877 PLN | 0,0342 PLN (5,82%) |
Millennium | 0,5485 PLN | 0,5925 PLN | 0,0440 PLN (7,43%) |
Nest Bank | 0,5438 PLN | 0,5964 PLN | 0,0526 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,5558 PLN | 0,5844 PLN | 0,0286 PLN (4,89%) |
Santander Consumer Bank | 0,5513 PLN | 0,5913 PLN | 0,0400 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 20-12-2024