Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,5444 PLN | 0,5965 PLN | 0,0521 PLN (8,73%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,5495 PLN | 0,5928 PLN | 0,0433 PLN (7,30%) |
Bank Pocztowy | 0,5492 PLN | 0,5932 PLN | 0,0440 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 0,5495 PLN | 0,5923 PLN | 0,0428 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 0,5502 PLN | 0,5882 PLN | 0,0380 PLN (6,46%) |
BPS | 0,5490 PLN | 0,5911 PLN | 0,0421 PLN (7,12%) |
Credit Agricole | 0,5539 PLN | 0,5847 PLN | 0,0308 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,5504 PLN | 0,5904 PLN | 0,0400 PLN (6,78%) |
ING Bank Śląski | 0,5500 PLN | 0,5898 PLN | 0,0398 PLN (6,75%) |
mBank | 0,5543 PLN | 0,5885 PLN | 0,0342 PLN (5,81%) |
Millennium | 0,5491 PLN | 0,5931 PLN | 0,0440 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,5427 PLN | 0,5952 PLN | 0,0525 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,5564 PLN | 0,5850 PLN | 0,0286 PLN (4,89%) |
Santander Consumer Bank | 0,5504 PLN | 0,5904 PLN | 0,0400 PLN (6,78%) |
Date of last update of rates: 18-09-2025