| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,1661 PLN | 0,1821 PLN | 0,0160 PLN (8,79%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1675 PLN | 0,1808 PLN | 0,0133 PLN (7,36%) |
| Bank Pocztowy | 0,1675 PLN | 0,1806 PLN | 0,0131 PLN (7,25%) |
| BNP Paribas | 0,1677 PLN | 0,1807 PLN | 0,0130 PLN (7,19%) |
| BOŚ Bank | 0,1681 PLN | 0,1797 PLN | 0,0116 PLN (6,46%) |
| BPS | 0,1678 PLN | 0,1807 PLN | 0,0129 PLN (7,14%) |
| Credit Agricole | 0,1690 PLN | 0,1784 PLN | 0,0094 PLN (5,27%) |
| Deutsche Bank | 0,1682 PLN | 0,1804 PLN | 0,0122 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 0,1682 PLN | 0,1804 PLN | 0,0122 PLN (6,76%) |
| mBank | 0,1676 PLN | 0,1780 PLN | 0,0104 PLN (5,84%) |
| Millennium | 0,1675 PLN | 0,1809 PLN | 0,0134 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 0,1656 PLN | 0,1816 PLN | 0,0160 PLN (8,81%) |
| Santander Consumer Bank | 0,1682 PLN | 0,1804 PLN | 0,0122 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 30-10-2025