| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,1662 PLN | 0,1800 PLN | 0,0138 PLN (7,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1667 PLN | 0,1798 PLN | 0,0131 PLN (7,29%) |
| Bank Pocztowy | 0,1669 PLN | 0,1799 PLN | 0,0130 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 0,1668 PLN | 0,1796 PLN | 0,0128 PLN (7,13%) |
| BOŚ Bank | 0,1675 PLN | 0,1791 PLN | 0,0116 PLN (6,48%) |
| BPS | 0,1666 PLN | 0,1795 PLN | 0,0129 PLN (7,19%) |
| Deutsche Bank | 0,1670 PLN | 0,1792 PLN | 0,0122 PLN (6,81%) |
| ING Bank Śląski | 0,1670 PLN | 0,1790 PLN | 0,0120 PLN (6,70%) |
| Millennium | 0,1667 PLN | 0,1800 PLN | 0,0133 PLN (7,39%) |
| Nest Bank | 0,1646 PLN | 0,1811 PLN | 0,0165 PLN (9,11%) |
| Santander Consumer Bank | 0,1670 PLN | 0,1792 PLN | 0,0122 PLN (6,81%) |
Date of last update of rates: 17-12-2025