Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,1636 PLN | 0,1794 PLN | 0,0158 PLN (8,81%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1649 PLN | 0,1779 PLN | 0,0130 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 0,1650 PLN | 0,1779 PLN | 0,0129 PLN (7,25%) |
BNP Paribas | 0,1650 PLN | 0,1778 PLN | 0,0128 PLN (7,20%) |
BOŚ Bank | 0,1657 PLN | 0,1771 PLN | 0,0114 PLN (6,44%) |
BPS | 0,1651 PLN | 0,1778 PLN | 0,0127 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 0,1663 PLN | 0,1755 PLN | 0,0092 PLN (5,24%) |
Deutsche Bank | 0,1656 PLN | 0,1776 PLN | 0,0120 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 0,1655 PLN | 0,1773 PLN | 0,0118 PLN (6,66%) |
mBank | 0,1646 PLN | 0,1748 PLN | 0,0102 PLN (5,84%) |
Millennium | 0,1649 PLN | 0,1781 PLN | 0,0132 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,1631 PLN | 0,1789 PLN | 0,0158 PLN (8,83%) |
PKO BP | 0,1645 PLN | 0,1783 PLN | 0,0138 PLN (7,74%) |
Santander Consumer Bank | 0,1656 PLN | 0,1776 PLN | 0,0120 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 30-06-2025