| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,1666 PLN | 0,1804 PLN | 0,0138 PLN (7,65%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1667 PLN | 0,1799 PLN | 0,0132 PLN (7,34%) |
| Bank Pocztowy | 0,1666 PLN | 0,1796 PLN | 0,0130 PLN (7,24%) |
| BNP Paribas | 0,1668 PLN | 0,1796 PLN | 0,0128 PLN (7,13%) |
| BOŚ Bank | 0,1672 PLN | 0,1788 PLN | 0,0116 PLN (6,49%) |
| BPS | 0,1671 PLN | 0,1799 PLN | 0,0128 PLN (7,12%) |
| Deutsche Bank | 0,1673 PLN | 0,1795 PLN | 0,0122 PLN (6,80%) |
| ING Bank Śląski | 0,1672 PLN | 0,1792 PLN | 0,0120 PLN (6,70%) |
| Millennium | 0,1666 PLN | 0,1799 PLN | 0,0133 PLN (7,39%) |
| Nest Bank | 0,1644 PLN | 0,1812 PLN | 0,0168 PLN (9,27%) |
| Santander Consumer Bank | 0,1673 PLN | 0,1795 PLN | 0,0122 PLN (6,80%) |
Date of last update of rates: 23-01-2026