Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,1660 PLN | 0,1820 PLN | 0,0160 PLN (8,79%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1674 PLN | 0,1806 PLN | 0,0132 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 0,1674 PLN | 0,1805 PLN | 0,0131 PLN (7,26%) |
BNP Paribas | 0,1676 PLN | 0,1806 PLN | 0,0130 PLN (7,20%) |
BOŚ Bank | 0,1681 PLN | 0,1797 PLN | 0,0116 PLN (6,46%) |
BPS | 0,1675 PLN | 0,1804 PLN | 0,0129 PLN (7,15%) |
Credit Agricole | 0,1689 PLN | 0,1783 PLN | 0,0094 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 0,1679 PLN | 0,1801 PLN | 0,0122 PLN (6,77%) |
ING Bank Śląski | 0,1680 PLN | 0,1800 PLN | 0,0120 PLN (6,67%) |
mBank | 0,1676 PLN | 0,1780 PLN | 0,0104 PLN (5,84%) |
Millennium | 0,1674 PLN | 0,1808 PLN | 0,0134 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 0,1655 PLN | 0,1815 PLN | 0,0160 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,1669 PLN | 0,1809 PLN | 0,0140 PLN (7,74%) |
Santander Consumer Bank | 0,1679 PLN | 0,1801 PLN | 0,0122 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 30-07-2025