Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,1666 PLN | 0,1825 PLN | 0,0159 PLN (8,71%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1678 PLN | 0,1811 PLN | 0,0133 PLN (7,34%) |
Bank Pocztowy | 0,1679 PLN | 0,1810 PLN | 0,0131 PLN (7,24%) |
BNP Paribas | 0,1681 PLN | 0,1811 PLN | 0,0130 PLN (7,18%) |
BOŚ Bank | 0,1686 PLN | 0,1802 PLN | 0,0116 PLN (6,44%) |
BPS | 0,1680 PLN | 0,1809 PLN | 0,0129 PLN (7,13%) |
Credit Agricole | 0,1693 PLN | 0,1787 PLN | 0,0094 PLN (5,26%) |
Deutsche Bank | 0,1686 PLN | 0,1808 PLN | 0,0122 PLN (6,75%) |
ING Bank Śląski | 0,1683 PLN | 0,1805 PLN | 0,0122 PLN (6,76%) |
mBank | 0,1676 PLN | 0,1780 PLN | 0,0104 PLN (5,84%) |
Millennium | 0,1679 PLN | 0,1813 PLN | 0,0134 PLN (7,39%) |
Nest Bank | 0,1660 PLN | 0,1821 PLN | 0,0161 PLN (8,84%) |
Santander Consumer Bank | 0,1686 PLN | 0,1808 PLN | 0,0122 PLN (6,75%) |
Date of last update of rates: 08-10-2025