Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,1615 PLN | 0,1771 PLN | 0,0156 PLN (8,81%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1633 PLN | 0,1761 PLN | 0,0128 PLN (7,27%) |
Bank Pocztowy | 0,1629 PLN | 0,1756 PLN | 0,0127 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 0,1635 PLN | 0,1761 PLN | 0,0126 PLN (7,16%) |
BOŚ Bank | 0,1635 PLN | 0,1749 PLN | 0,0114 PLN (6,52%) |
BPS | 0,1634 PLN | 0,1759 PLN | 0,0125 PLN (7,11%) |
Deutsche Bank | 0,1638 PLN | 0,1756 PLN | 0,0118 PLN (6,72%) |
ING Bank Śląski | 0,1639 PLN | 0,1757 PLN | 0,0118 PLN (6,72%) |
mBank | 0,1643 PLN | 0,1745 PLN | 0,0102 PLN (5,85%) |
Millennium | 0,1629 PLN | 0,1759 PLN | 0,0130 PLN (7,39%) |
Nest Bank | 0,1614 PLN | 0,1771 PLN | 0,0157 PLN (8,87%) |
PKO BP | 0,1625 PLN | 0,1760 PLN | 0,0135 PLN (7,67%) |
Santander Consumer Bank | 0,1638 PLN | 0,1756 PLN | 0,0118 PLN (6,72%) |
Date of last update of rates: 20-12-2024