Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,1600 PLN | 0,1754 PLN | 0,0154 PLN (8,78%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1614 PLN | 0,1742 PLN | 0,0128 PLN (7,35%) |
Bank Pocztowy | 0,1615 PLN | 0,1741 PLN | 0,0126 PLN (7,24%) |
BNP Paribas | 0,1616 PLN | 0,1740 PLN | 0,0124 PLN (7,13%) |
BOŚ Bank | 0,1621 PLN | 0,1733 PLN | 0,0112 PLN (6,46%) |
BPS | 0,1614 PLN | 0,1738 PLN | 0,0124 PLN (7,13%) |
Deutsche Bank | 0,1619 PLN | 0,1737 PLN | 0,0118 PLN (6,79%) |
ING Bank Śląski | 0,1620 PLN | 0,1736 PLN | 0,0116 PLN (6,68%) |
Millennium | 0,1613 PLN | 0,1743 PLN | 0,0130 PLN (7,46%) |
Nest Bank | 0,1595 PLN | 0,1750 PLN | 0,0155 PLN (8,86%) |
PKO BP | 0,1609 PLN | 0,1744 PLN | 0,0135 PLN (7,74%) |
Santander Consumer Bank | 0,1619 PLN | 0,1737 PLN | 0,0118 PLN (6,79%) |
Date of last update of rates: 31-03-2025