| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,1672 PLN | 0,1831 PLN | 0,0159 PLN (8,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1685 PLN | 0,1817 PLN | 0,0132 PLN (7,26%) |
| Bank Pocztowy | 0,1683 PLN | 0,1814 PLN | 0,0131 PLN (7,22%) |
| BNP Paribas | 0,1685 PLN | 0,1815 PLN | 0,0130 PLN (7,16%) |
| BOŚ Bank | 0,1689 PLN | 0,1805 PLN | 0,0116 PLN (6,43%) |
| BPS | 0,1687 PLN | 0,1817 PLN | 0,0130 PLN (7,15%) |
| Deutsche Bank | 0,1691 PLN | 0,1813 PLN | 0,0122 PLN (6,73%) |
| ING Bank Śląski | 0,1690 PLN | 0,1812 PLN | 0,0122 PLN (6,73%) |
| Millennium | 0,1683 PLN | 0,1818 PLN | 0,0135 PLN (7,43%) |
| Nest Bank | 0,1663 PLN | 0,1829 PLN | 0,0166 PLN (9,08%) |
| Santander Consumer Bank | 0,1691 PLN | 0,1813 PLN | 0,0122 PLN (6,73%) |
Date of last update of rates: 26-11-2025