Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,1669 PLN | 0,1830 PLN | 0,0161 PLN (8,80%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1685 PLN | 0,1818 PLN | 0,0133 PLN (7,32%) |
Bank Pocztowy | 0,1686 PLN | 0,1818 PLN | 0,0132 PLN (7,26%) |
BNP Paribas | 0,1685 PLN | 0,1815 PLN | 0,0130 PLN (7,16%) |
BOŚ Bank | 0,1688 PLN | 0,1804 PLN | 0,0116 PLN (6,43%) |
BPS | 0,1684 PLN | 0,1814 PLN | 0,0130 PLN (7,17%) |
Credit Agricole | 0,1698 PLN | 0,1792 PLN | 0,0094 PLN (5,25%) |
Deutsche Bank | 0,1690 PLN | 0,1812 PLN | 0,0122 PLN (6,73%) |
ING Bank Śląski | 0,1687 PLN | 0,1809 PLN | 0,0122 PLN (6,74%) |
mBank | 0,1676 PLN | 0,1780 PLN | 0,0104 PLN (5,84%) |
Millennium | 0,1684 PLN | 0,1819 PLN | 0,0135 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 0,1664 PLN | 0,1825 PLN | 0,0161 PLN (8,82%) |
PKO BP | 0,1680 PLN | 0,1821 PLN | 0,0141 PLN (7,74%) |
Santander Consumer Bank | 0,1690 PLN | 0,1812 PLN | 0,0122 PLN (6,73%) |
Date of last update of rates: 18-09-2025