Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 0,1642 PLN | 0,1800 PLN | 0,0158 PLN (8,78%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1655 PLN | 0,1785 PLN | 0,0130 PLN (7,28%) |
Bank Pocztowy | 0,1656 PLN | 0,1785 PLN | 0,0129 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 0,1656 PLN | 0,1784 PLN | 0,0128 PLN (7,17%) |
BOŚ Bank | 0,1663 PLN | 0,1777 PLN | 0,0114 PLN (6,42%) |
BPS | 0,1657 PLN | 0,1784 PLN | 0,0127 PLN (7,12%) |
Credit Agricole | 0,1667 PLN | 0,1760 PLN | 0,0093 PLN (5,28%) |
Deutsche Bank | 0,1659 PLN | 0,1779 PLN | 0,0120 PLN (6,75%) |
ING Bank Śląski | 0,1659 PLN | 0,1779 PLN | 0,0120 PLN (6,75%) |
mBank | 0,1646 PLN | 0,1748 PLN | 0,0102 PLN (5,84%) |
Millennium | 0,1653 PLN | 0,1785 PLN | 0,0132 PLN (7,39%) |
Nest Bank | 0,1636 PLN | 0,1795 PLN | 0,0159 PLN (8,86%) |
PKO BP | 0,1651 PLN | 0,1789 PLN | 0,0138 PLN (7,71%) |
Santander Consumer Bank | 0,1659 PLN | 0,1779 PLN | 0,0120 PLN (6,75%) |
Date of last update of rates: 24-06-2025