| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 0,1669 PLN | 0,1807 PLN | 0,0138 PLN (7,64%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 0,1670 PLN | 0,1802 PLN | 0,0132 PLN (7,33%) |
| Bank Pocztowy | 0,1673 PLN | 0,1804 PLN | 0,0131 PLN (7,26%) |
| BNP Paribas | 0,1673 PLN | 0,1803 PLN | 0,0130 PLN (7,21%) |
| BOŚ Bank | 0,1678 PLN | 0,1794 PLN | 0,0116 PLN (6,47%) |
| Deutsche Bank | 0,1677 PLN | 0,1799 PLN | 0,0122 PLN (6,78%) |
| ING Bank Śląski | 0,1679 PLN | 0,1799 PLN | 0,0120 PLN (6,67%) |
| Millennium | 0,1669 PLN | 0,1803 PLN | 0,0134 PLN (7,43%) |
| Nest Bank | 0,1649 PLN | 0,1817 PLN | 0,0168 PLN (9,25%) |
| Santander Consumer Bank | 0,1677 PLN | 0,1799 PLN | 0,0122 PLN (6,78%) |
Date of last update of rates: 13-02-2026