| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,4906 PLN | 2,7267 PLN | 0,2361 PLN (8,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5078 PLN | 2,7057 PLN | 0,1979 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 2,5106 PLN | 2,7062 PLN | 0,1956 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 2,5102 PLN | 2,7058 PLN | 0,1956 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 2,5191 PLN | 2,6923 PLN | 0,1732 PLN (6,43%) |
| Deutsche Bank | 2,5192 PLN | 2,7020 PLN | 0,1828 PLN (6,77%) |
| ING Bank Śląski | 2,5171 PLN | 2,6995 PLN | 0,1824 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,5061 PLN | 2,7068 PLN | 0,2007 PLN (7,41%) |
| Santander Consumer Bank | 2,5192 PLN | 2,7020 PLN | 0,1828 PLN (6,77%) |
Date of last update of rates: 13-02-2026