| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,4804 PLN | 2,7157 PLN | 0,2353 PLN (8,66%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5018 PLN | 2,6992 PLN | 0,1974 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 2,4953 PLN | 2,6898 PLN | 0,1945 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 2,4982 PLN | 2,6928 PLN | 0,1946 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 2,5045 PLN | 2,6779 PLN | 0,1734 PLN (6,48%) |
| BPS | 2,5065 PLN | 2,6999 PLN | 0,1934 PLN (7,16%) |
| Deutsche Bank | 2,5126 PLN | 2,6948 PLN | 0,1822 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 2,5054 PLN | 2,6870 PLN | 0,1816 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,4950 PLN | 2,6948 PLN | 0,1998 PLN (7,41%) |
| Santander Consumer Bank | 2,5126 PLN | 2,6948 PLN | 0,1822 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 23-01-2026