Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,5959 PLN | 2,8429 PLN | 0,2470 PLN (8,69%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,6161 PLN | 2,8225 PLN | 0,2064 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 2,6172 PLN | 2,8212 PLN | 0,2040 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 2,6168 PLN | 2,8206 PLN | 0,2038 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 2,6286 PLN | 2,8084 PLN | 0,1798 PLN (6,40%) |
BPS | 2,6128 PLN | 2,8139 PLN | 0,2011 PLN (7,15%) |
Credit Agricole | 2,6365 PLN | 2,7832 PLN | 0,1467 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,6179 PLN | 2,8077 PLN | 0,1898 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,6259 PLN | 2,8163 PLN | 0,1904 PLN (6,76%) |
mBank | 2,6148 PLN | 2,7766 PLN | 0,1618 PLN (5,83%) |
Millennium | 2,6132 PLN | 2,8224 PLN | 0,2092 PLN (7,41%) |
PKO BP | 2,6097 PLN | 2,8272 PLN | 0,2175 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,6179 PLN | 2,8077 PLN | 0,1898 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 14-05-2025