| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,4904 PLN | 2,7273 PLN | 0,2369 PLN (8,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5203 PLN | 2,7191 PLN | 0,1988 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 2,5089 PLN | 2,7044 PLN | 0,1955 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 2,5120 PLN | 2,7076 PLN | 0,1956 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 2,5221 PLN | 2,6955 PLN | 0,1734 PLN (6,43%) |
| BPS | 2,5170 PLN | 2,7110 PLN | 0,1940 PLN (7,16%) |
| Deutsche Bank | 2,5295 PLN | 2,7129 PLN | 0,1834 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 2,5253 PLN | 2,7083 PLN | 0,1830 PLN (6,76%) |
| Millennium | 2,5195 PLN | 2,7213 PLN | 0,2018 PLN (7,42%) |
| Santander Consumer Bank | 2,5295 PLN | 2,7129 PLN | 0,1834 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 23-12-2025