Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,7174 PLN | 2,9772 PLN | 0,2598 PLN (8,73%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,7437 PLN | 2,9601 PLN | 0,2164 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 2,7420 PLN | 2,9557 PLN | 0,2137 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 2,7489 PLN | 2,9631 PLN | 0,2142 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 2,7520 PLN | 2,9432 PLN | 0,1912 PLN (6,50%) |
BPS | 2,7490 PLN | 2,9604 PLN | 0,2114 PLN (7,14%) |
Deutsche Bank | 2,7494 PLN | 2,9488 PLN | 0,1994 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,7559 PLN | 2,9557 PLN | 0,1998 PLN (6,76%) |
mBank | 2,7640 PLN | 2,9350 PLN | 0,1710 PLN (5,83%) |
Millennium | 2,7394 PLN | 2,9588 PLN | 0,2194 PLN (7,42%) |
PKO BP | 2,7333 PLN | 2,9610 PLN | 0,2277 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,7494 PLN | 2,9488 PLN | 0,1994 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 20-12-2024