Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,5043 PLN | 2,7413 PLN | 0,2370 PLN (8,65%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5219 PLN | 2,7208 PLN | 0,1989 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 2,5239 PLN | 2,7206 PLN | 0,1967 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 2,5249 PLN | 2,7215 PLN | 0,1966 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 2,5279 PLN | 2,7027 PLN | 0,1748 PLN (6,47%) |
BPS | 2,5274 PLN | 2,7219 PLN | 0,1945 PLN (7,15%) |
Credit Agricole | 2,5445 PLN | 2,6862 PLN | 0,1417 PLN (5,28%) |
Deutsche Bank | 2,5288 PLN | 2,7122 PLN | 0,1834 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,5309 PLN | 2,7143 PLN | 0,1834 PLN (6,76%) |
mBank | 2,5778 PLN | 2,7372 PLN | 0,1594 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,5218 PLN | 2,7238 PLN | 0,2020 PLN (7,42%) |
Santander Consumer Bank | 2,5288 PLN | 2,7122 PLN | 0,1834 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 08-10-2025