Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,4907 PLN | 2,7295 PLN | 0,2388 PLN (8,75%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5073 PLN | 2,7051 PLN | 0,1978 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 2,5082 PLN | 2,7036 PLN | 0,1954 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 2,5102 PLN | 2,7058 PLN | 0,1956 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 2,5233 PLN | 2,6981 PLN | 0,1748 PLN (6,48%) |
BPS | 2,5147 PLN | 2,7082 PLN | 0,1935 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 2,5294 PLN | 2,6702 PLN | 0,1408 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,5185 PLN | 2,7011 PLN | 0,1826 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,5151 PLN | 2,6975 PLN | 0,1824 PLN (6,76%) |
mBank | 2,5778 PLN | 2,7372 PLN | 0,1594 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,5078 PLN | 2,7086 PLN | 0,2008 PLN (7,41%) |
PKO BP | 2,5044 PLN | 2,7131 PLN | 0,2087 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,5185 PLN | 2,7011 PLN | 0,1826 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 17-09-2025