Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,7229 PLN | 2,9810 PLN | 0,2581 PLN (8,66%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,7453 PLN | 2,9618 PLN | 0,2165 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 2,7527 PLN | 2,9672 PLN | 0,2145 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 2,7490 PLN | 2,9632 PLN | 0,2142 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 2,7599 PLN | 2,9579 PLN | 0,1980 PLN (6,69%) |
BPS | 2,7483 PLN | 2,9598 PLN | 0,2115 PLN (7,15%) |
Deutsche Bank | 2,7571 PLN | 2,9571 PLN | 0,2000 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,7564 PLN | 2,9562 PLN | 0,1998 PLN (6,76%) |
mBank | 2,7723 PLN | 2,9437 PLN | 0,1714 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,7513 PLN | 2,9716 PLN | 0,2203 PLN (7,41%) |
PKO BP | 2,7407 PLN | 2,9691 PLN | 0,2284 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,7571 PLN | 2,9571 PLN | 0,2000 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 20-01-2025