Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,5764 PLN | 2,8213 PLN | 0,2449 PLN (8,68%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,6004 PLN | 2,8056 PLN | 0,2052 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 2,6000 PLN | 2,8026 PLN | 0,2026 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 2,5969 PLN | 2,7991 PLN | 0,2022 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 2,6131 PLN | 2,7905 PLN | 0,1774 PLN (6,36%) |
BPS | 2,6032 PLN | 2,8032 PLN | 0,2000 PLN (7,13%) |
Credit Agricole | 2,6167 PLN | 2,7623 PLN | 0,1456 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,5865 PLN | 2,7741 PLN | 0,1876 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,5901 PLN | 2,7779 PLN | 0,1878 PLN (6,76%) |
mBank | 2,5778 PLN | 2,7372 PLN | 0,1594 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,5945 PLN | 2,8022 PLN | 0,2077 PLN (7,41%) |
PKO BP | 2,5884 PLN | 2,8040 PLN | 0,2156 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,5865 PLN | 2,7741 PLN | 0,1876 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 01-08-2025