| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 2,4809 PLN | 2,7165 PLN | 0,2356 PLN (8,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5048 PLN | 2,7025 PLN | 0,1977 PLN (7,32%) |
| Bank Pocztowy | 2,5038 PLN | 2,6989 PLN | 0,1951 PLN (7,23%) |
| BNP Paribas | 2,5021 PLN | 2,6969 PLN | 0,1948 PLN (7,22%) |
| BOŚ Bank | 2,5192 PLN | 2,6914 PLN | 0,1722 PLN (6,40%) |
| BPS | 2,5101 PLN | 2,7034 PLN | 0,1933 PLN (7,15%) |
| Credit Agricole | 2,5216 PLN | 2,6620 PLN | 0,1404 PLN (5,27%) |
| Deutsche Bank | 2,5067 PLN | 2,6885 PLN | 0,1818 PLN (6,76%) |
| ING Bank Śląski | 2,5107 PLN | 2,6927 PLN | 0,1820 PLN (6,76%) |
| mBank | 2,5778 PLN | 2,7372 PLN | 0,1594 PLN (5,82%) |
| Millennium | 2,4979 PLN | 2,6979 PLN | 0,2000 PLN (7,41%) |
| Santander Consumer Bank | 2,5067 PLN | 2,6885 PLN | 0,1818 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 24-10-2025