Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,5694 PLN | 2,8139 PLN | 0,2445 PLN (8,69%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5919 PLN | 2,7964 PLN | 0,2045 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 2,5927 PLN | 2,7947 PLN | 0,2020 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 2,5921 PLN | 2,7939 PLN | 0,2018 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 2,6037 PLN | 2,7819 PLN | 0,1782 PLN (6,41%) |
BPS | 2,5950 PLN | 2,7956 PLN | 0,2006 PLN (7,18%) |
Deutsche Bank | 2,5993 PLN | 2,7879 PLN | 0,1886 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,5996 PLN | 2,7880 PLN | 0,1884 PLN (6,76%) |
Millennium | 2,5906 PLN | 2,7981 PLN | 0,2075 PLN (7,42%) |
PKO BP | 2,5836 PLN | 2,7989 PLN | 0,2153 PLN (7,69%) |
Santander Consumer Bank | 2,5993 PLN | 2,7879 PLN | 0,1886 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 31-03-2025