Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,5341 PLN | 2,7740 PLN | 0,2399 PLN (8,65%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,5550 PLN | 2,7566 PLN | 0,2016 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 2,5575 PLN | 2,7568 PLN | 0,1993 PLN (7,23%) |
BNP Paribas | 2,5538 PLN | 2,7526 PLN | 0,1988 PLN (7,22%) |
BOŚ Bank | 2,5689 PLN | 2,7447 PLN | 0,1758 PLN (6,41%) |
BPS | 2,5457 PLN | 2,7415 PLN | 0,1958 PLN (7,14%) |
Credit Agricole | 2,5723 PLN | 2,7155 PLN | 0,1432 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 2,5580 PLN | 2,7436 PLN | 0,1856 PLN (6,76%) |
ING Bank Śląski | 2,5506 PLN | 2,7356 PLN | 0,1850 PLN (6,76%) |
mBank | 2,5778 PLN | 2,7372 PLN | 0,1594 PLN (5,82%) |
Millennium | 2,5504 PLN | 2,7546 PLN | 0,2042 PLN (7,41%) |
PKO BP | 2,5476 PLN | 2,7600 PLN | 0,2124 PLN (7,70%) |
Santander Consumer Bank | 2,5580 PLN | 2,7436 PLN | 0,1856 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 03-09-2025