| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,6668 PLN | 5,1099 PLN | 0,4431 PLN (8,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,7031 PLN | 5,0741 PLN | 0,3710 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,7027 PLN | 5,0793 PLN | 0,3766 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,7034 PLN | 5,0698 PLN | 0,3664 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 4,7297 PLN | 5,0497 PLN | 0,3200 PLN (6,34%) |
| Deutsche Bank | 4,7171 PLN | 5,0593 PLN | 0,3422 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,7509 PLN | 5,0347 PLN | 0,2838 PLN (5,64%) |
| ING Bank Śląski | 4,7199 PLN | 5,0621 PLN | 0,3422 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,7026 PLN | 5,0792 PLN | 0,3766 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 4,6383 PLN | 5,1124 PLN | 0,4741 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,6936 PLN | 5,0686 PLN | 0,3750 PLN (7,40%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,6561 PLN | 5,1226 PLN | 0,4665 PLN (9,11%) |
| Santander Consumer Bank | 4,7171 PLN | 5,0593 PLN | 0,3422 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 03-02-2026