| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,5742 PLN | 5,0092 PLN | 0,4350 PLN (8,68%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,6086 PLN | 4,9721 PLN | 0,3635 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,6092 PLN | 4,9783 PLN | 0,3691 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,6153 PLN | 4,9749 PLN | 0,3596 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 4,6340 PLN | 4,9584 PLN | 0,3244 PLN (6,54%) |
| BPS | 4,6230 PLN | 4,9494 PLN | 0,3264 PLN (6,59%) |
| Deutsche Bank | 4,6217 PLN | 4,9569 PLN | 0,3352 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,6510 PLN | 4,9288 PLN | 0,2778 PLN (5,64%) |
| ING Bank Śląski | 4,6259 PLN | 4,9613 PLN | 0,3354 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,6106 PLN | 4,9799 PLN | 0,3693 PLN (7,42%) |
| Nest Bank | 4,5514 PLN | 5,0066 PLN | 0,4552 PLN (9,09%) |
| Pekao SA | 4,6115 PLN | 4,9810 PLN | 0,3695 PLN (7,42%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,5663 PLN | 5,0237 PLN | 0,4574 PLN (9,10%) |
| Santander Consumer Bank | 4,6217 PLN | 4,9569 PLN | 0,3352 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 13-11-2025