| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,6251 PLN | 5,0651 PLN | 0,4400 PLN (8,69%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,6654 PLN | 5,0335 PLN | 0,3681 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,6594 PLN | 5,0325 PLN | 0,3731 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,6660 PLN | 5,0294 PLN | 0,3634 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 4,6824 PLN | 5,0024 PLN | 0,3200 PLN (6,40%) |
| BPS | 4,6773 PLN | 5,0076 PLN | 0,3303 PLN (6,60%) |
| Deutsche Bank | 4,6751 PLN | 5,0143 PLN | 0,3392 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,7018 PLN | 4,9827 PLN | 0,2809 PLN (5,64%) |
| ING Bank Śląski | 4,6794 PLN | 5,0188 PLN | 0,3394 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,6585 PLN | 5,0315 PLN | 0,3730 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 4,6055 PLN | 5,0660 PLN | 0,4605 PLN (9,09%) |
| Pekao SA | 4,6624 PLN | 5,0349 PLN | 0,3725 PLN (7,40%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,6161 PLN | 5,0785 PLN | 0,4624 PLN (9,11%) |
| Santander Consumer Bank | 4,6751 PLN | 5,0143 PLN | 0,3392 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 05-12-2025