Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,7800 PLN | 5,2386 PLN | 0,4586 PLN (8,75%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,8181 PLN | 5,1982 PLN | 0,3801 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,8181 PLN | 5,2039 PLN | 0,3858 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,8201 PLN | 5,1955 PLN | 0,3754 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 4,8430 PLN | 5,1736 PLN | 0,3306 PLN (6,39%) |
BPS | 4,8382 PLN | 5,1788 PLN | 0,3406 PLN (6,58%) |
Credit Agricole | 4,8574 PLN | 5,1278 PLN | 0,2704 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,8243 PLN | 5,1743 PLN | 0,3500 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,8610 PLN | 5,1513 PLN | 0,2903 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 4,8273 PLN | 5,1773 PLN | 0,3500 PLN (6,76%) |
mBank | 4,8537 PLN | 5,1539 PLN | 0,3002 PLN (5,82%) |
Millennium | 4,8178 PLN | 5,2036 PLN | 0,3858 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 4,7660 PLN | 5,2268 PLN | 0,4608 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,8032 PLN | 5,1882 PLN | 0,3850 PLN (7,42%) |
PKO BP | 4,8063 PLN | 5,2068 PLN | 0,4005 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,7737 PLN | 5,2519 PLN | 0,4782 PLN (9,11%) |
Santander Consumer Bank | 4,8243 PLN | 5,1743 PLN | 0,3500 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 25-04-2025