Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,7220 PLN | 5,1717 PLN | 0,4497 PLN (8,70%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,7484 PLN | 5,1231 PLN | 0,3747 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,7461 PLN | 5,1261 PLN | 0,3800 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,7529 PLN | 5,1231 PLN | 0,3702 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 4,7694 PLN | 5,0960 PLN | 0,3266 PLN (6,41%) |
BPS | 4,7845 PLN | 5,1216 PLN | 0,3371 PLN (6,58%) |
Credit Agricole | 4,7912 PLN | 5,0579 PLN | 0,2667 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,7773 PLN | 5,1239 PLN | 0,3466 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,8078 PLN | 5,0949 PLN | 0,2871 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 4,7648 PLN | 5,1104 PLN | 0,3456 PLN (6,76%) |
mBank | 4,7722 PLN | 5,0674 PLN | 0,2952 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,7507 PLN | 5,1311 PLN | 0,3804 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 4,7065 PLN | 5,1616 PLN | 0,4551 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,7393 PLN | 5,1179 PLN | 0,3786 PLN (7,40%) |
PKO BP | 4,7461 PLN | 5,1417 PLN | 0,3956 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,7023 PLN | 5,1734 PLN | 0,4711 PLN (9,11%) |
Santander Consumer Bank | 4,7773 PLN | 5,1239 PLN | 0,3466 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 14-08-2025