| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,6416 PLN | 5,0822 PLN | 0,4406 PLN (8,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,6774 PLN | 5,0465 PLN | 0,3691 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,6736 PLN | 5,0478 PLN | 0,3742 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,6800 PLN | 5,0446 PLN | 0,3646 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 4,6978 PLN | 5,0178 PLN | 0,3200 PLN (6,38%) |
| BPS | 4,6958 PLN | 5,0278 PLN | 0,3320 PLN (6,60%) |
| Deutsche Bank | 4,6905 PLN | 5,0307 PLN | 0,3402 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,7177 PLN | 4,9996 PLN | 0,2819 PLN (5,64%) |
| ING Bank Śląski | 4,6904 PLN | 5,0306 PLN | 0,3402 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,6741 PLN | 5,0484 PLN | 0,3743 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 4,6136 PLN | 5,0852 PLN | 0,4716 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,6729 PLN | 5,0468 PLN | 0,3739 PLN (7,41%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,6318 PLN | 5,0958 PLN | 0,4640 PLN (9,11%) |
| Santander Consumer Bank | 4,6905 PLN | 5,0307 PLN | 0,3402 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 14-01-2026