| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,7216 PLN | 5,1698 PLN | 0,4482 PLN (8,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,7391 PLN | 5,1130 PLN | 0,3739 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,7584 PLN | 5,1394 PLN | 0,3810 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,7615 PLN | 5,1325 PLN | 0,3710 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 4,7848 PLN | 5,1110 PLN | 0,3262 PLN (6,38%) |
| Deutsche Bank | 4,7538 PLN | 5,0986 PLN | 0,3448 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,7964 PLN | 5,0829 PLN | 0,2865 PLN (5,64%) |
| Millennium | 4,7559 PLN | 5,1367 PLN | 0,3808 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 4,6923 PLN | 5,1719 PLN | 0,4796 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,7551 PLN | 5,1338 PLN | 0,3787 PLN (7,38%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,7152 PLN | 5,1876 PLN | 0,4724 PLN (9,11%) |
| Santander Consumer Bank | 4,7538 PLN | 5,0986 PLN | 0,3448 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 17-03-2026