Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,8861 PLN | 5,3548 PLN | 0,4687 PLN (8,75%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,9359 PLN | 5,3253 PLN | 0,3894 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,9329 PLN | 5,3279 PLN | 0,3950 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,9585 PLN | 5,3447 PLN | 0,3862 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 4,9548 PLN | 5,2982 PLN | 0,3434 PLN (6,48%) |
BPS | 4,9726 PLN | 5,3229 PLN | 0,3503 PLN (6,58%) |
Deutsche Bank | 4,9640 PLN | 5,3240 PLN | 0,3600 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,9812 PLN | 5,2788 PLN | 0,2976 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 4,9715 PLN | 5,3321 PLN | 0,3606 PLN (6,76%) |
mBank | 4,9750 PLN | 5,2828 PLN | 0,3078 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,9264 PLN | 5,3209 PLN | 0,3945 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 4,8971 PLN | 5,3705 PLN | 0,4734 PLN (8,81%) |
Pekao SA | 4,9441 PLN | 5,3404 PLN | 0,3963 PLN (7,42%) |
PKO BP | 4,9174 PLN | 5,3271 PLN | 0,4097 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,8854 PLN | 5,3748 PLN | 0,4894 PLN (9,11%) |
Santander Consumer Bank | 4,9640 PLN | 5,3240 PLN | 0,3600 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 20-12-2024