Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,7737 PLN | 5,2260 PLN | 0,4523 PLN (8,65%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,8212 PLN | 5,2015 PLN | 0,3803 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,8046 PLN | 5,1893 PLN | 0,3847 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,8054 PLN | 5,1798 PLN | 0,3744 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 4,8151 PLN | 5,1485 PLN | 0,3334 PLN (6,48%) |
BPS | 4,8461 PLN | 5,1889 PLN | 0,3428 PLN (6,61%) |
Deutsche Bank | 4,8175 PLN | 5,1669 PLN | 0,3494 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,8589 PLN | 5,1492 PLN | 0,2903 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 4,8250 PLN | 5,1750 PLN | 0,3500 PLN (6,76%) |
Millennium | 4,7992 PLN | 5,1835 PLN | 0,3843 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 4,7570 PLN | 5,2170 PLN | 0,4600 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,7867 PLN | 5,1704 PLN | 0,3837 PLN (7,42%) |
PKO BP | 4,7929 PLN | 5,1924 PLN | 0,3995 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,7601 PLN | 5,2369 PLN | 0,4768 PLN (9,10%) |
Santander Consumer Bank | 4,8175 PLN | 5,1669 PLN | 0,3494 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 13-03-2025