Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,8438 PLN | 5,3051 PLN | 0,4613 PLN (8,70%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,8967 PLN | 5,2830 PLN | 0,3863 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,8842 PLN | 5,2754 PLN | 0,3912 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 4,8855 PLN | 5,2661 PLN | 0,3806 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 4,9025 PLN | 5,2375 PLN | 0,3350 PLN (6,40%) |
BPS | 4,9120 PLN | 5,2575 PLN | 0,3455 PLN (6,57%) |
Credit Agricole | 4,9230 PLN | 5,1971 PLN | 0,2741 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,9134 PLN | 5,2698 PLN | 0,3564 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,9325 PLN | 5,2271 PLN | 0,2946 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 4,9125 PLN | 5,2687 PLN | 0,3562 PLN (6,76%) |
mBank | 4,8465 PLN | 5,1463 PLN | 0,2998 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,8932 PLN | 5,2850 PLN | 0,3918 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 4,8285 PLN | 5,2954 PLN | 0,4669 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,8784 PLN | 5,2675 PLN | 0,3891 PLN (7,39%) |
PKO BP | 4,8718 PLN | 5,2777 PLN | 0,4059 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,8395 PLN | 5,3243 PLN | 0,4848 PLN (9,11%) |
Santander Consumer Bank | 4,9134 PLN | 5,2698 PLN | 0,3564 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 06-06-2025