Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,7988 PLN | 5,2561 PLN | 0,4573 PLN (8,70%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,8414 PLN | 5,2234 PLN | 0,3820 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,8525 PLN | 5,2411 PLN | 0,3886 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,8366 PLN | 5,2134 PLN | 0,3768 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 4,8753 PLN | 5,2125 PLN | 0,3372 PLN (6,47%) |
BPS | 4,8502 PLN | 5,1922 PLN | 0,3420 PLN (6,59%) |
Deutsche Bank | 4,8547 PLN | 5,2069 PLN | 0,3522 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,8824 PLN | 5,1740 PLN | 0,2916 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 4,8525 PLN | 5,2043 PLN | 0,3518 PLN (6,76%) |
mBank | 4,8935 PLN | 5,1961 PLN | 0,3026 PLN (5,82%) |
Millennium | 4,8408 PLN | 5,2284 PLN | 0,3876 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 4,7802 PLN | 5,2424 PLN | 0,4622 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,8444 PLN | 5,2320 PLN | 0,3876 PLN (7,41%) |
PKO BP | 4,8372 PLN | 5,2402 PLN | 0,4030 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,8051 PLN | 5,2865 PLN | 0,4814 PLN (9,11%) |
Santander Consumer Bank | 4,8547 PLN | 5,2069 PLN | 0,3522 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 20-01-2025