Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,6896 PLN | 5,1354 PLN | 0,4458 PLN (8,68%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,7333 PLN | 5,1068 PLN | 0,3735 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,7278 PLN | 5,1064 PLN | 0,3786 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,7311 PLN | 5,0997 PLN | 0,3686 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 4,7567 PLN | 5,0833 PLN | 0,3266 PLN (6,42%) |
BPS | 4,7534 PLN | 5,0884 PLN | 0,3350 PLN (6,58%) |
Credit Agricole | 4,7672 PLN | 5,0326 PLN | 0,2654 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,7473 PLN | 5,0917 PLN | 0,3444 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,7764 PLN | 5,0617 PLN | 0,2853 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 4,7445 PLN | 5,0885 PLN | 0,3440 PLN (6,76%) |
mBank | 4,7722 PLN | 5,0674 PLN | 0,2952 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,7354 PLN | 5,1147 PLN | 0,3793 PLN (7,42%) |
Nest Bank | 4,6736 PLN | 5,1254 PLN | 0,4518 PLN (8,81%) |
Pekao SA | 4,7328 PLN | 5,1096 PLN | 0,3768 PLN (7,37%) |
PKO BP | 4,7183 PLN | 5,1115 PLN | 0,3932 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,6833 PLN | 5,1524 PLN | 0,4691 PLN (9,10%) |
Santander Consumer Bank | 4,7473 PLN | 5,0917 PLN | 0,3444 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 12-09-2025