| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,6143 PLN | 5,0524 PLN | 0,4381 PLN (8,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,6455 PLN | 5,0119 PLN | 0,3664 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,6427 PLN | 5,0145 PLN | 0,3718 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,6501 PLN | 5,0123 PLN | 0,3622 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 4,6733 PLN | 4,9953 PLN | 0,3220 PLN (6,45%) |
| Deutsche Bank | 4,6691 PLN | 5,0077 PLN | 0,3386 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,7010 PLN | 4,9819 PLN | 0,2809 PLN (5,64%) |
| ING Bank Śląski | 4,6714 PLN | 5,0102 PLN | 0,3388 PLN (6,76%) |
| Millennium | 4,6430 PLN | 5,0149 PLN | 0,3719 PLN (7,42%) |
| Nest Bank | 4,5885 PLN | 5,0575 PLN | 0,4690 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,6524 PLN | 5,0235 PLN | 0,3711 PLN (7,39%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,5996 PLN | 5,0604 PLN | 0,4608 PLN (9,11%) |
| Santander Consumer Bank | 4,6691 PLN | 5,0077 PLN | 0,3386 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 25-02-2026