Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,6839 PLN | 5,1300 PLN | 0,4461 PLN (8,70%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,7172 PLN | 5,0894 PLN | 0,3722 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,7151 PLN | 5,0927 PLN | 0,3776 PLN (7,41%) |
BNP Paribas | 4,7230 PLN | 5,0910 PLN | 0,3680 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 4,7325 PLN | 5,0591 PLN | 0,3266 PLN (6,46%) |
BPS | 4,7427 PLN | 5,0770 PLN | 0,3343 PLN (6,58%) |
Credit Agricole | 4,7595 PLN | 5,0245 PLN | 0,2650 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,7363 PLN | 5,0799 PLN | 0,3436 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,7667 PLN | 5,0514 PLN | 0,2847 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 4,7365 PLN | 5,0799 PLN | 0,3434 PLN (6,76%) |
mBank | 4,7722 PLN | 5,0674 PLN | 0,2952 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,7163 PLN | 5,0940 PLN | 0,3777 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 4,6672 PLN | 5,1185 PLN | 0,4513 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,7092 PLN | 5,0842 PLN | 0,3750 PLN (7,38%) |
Raiffeisen Bank International | 4,6718 PLN | 5,1399 PLN | 0,4681 PLN (9,11%) |
Santander Consumer Bank | 4,7363 PLN | 5,0799 PLN | 0,3436 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 08-10-2025