| Bank | We buy | We sell | Spread |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4,6772 PLN | 5,1213 PLN | 0,4441 PLN (8,67%) |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,7140 PLN | 5,0860 PLN | 0,3720 PLN (7,31%) |
| Bank Pocztowy | 4,7079 PLN | 5,0849 PLN | 0,3770 PLN (7,41%) |
| BNP Paribas | 4,7160 PLN | 5,0834 PLN | 0,3674 PLN (7,23%) |
| BOŚ Bank | 4,7309 PLN | 5,0571 PLN | 0,3262 PLN (6,45%) |
| Deutsche Bank | 4,7268 PLN | 5,0696 PLN | 0,3428 PLN (6,76%) |
| DNB Bank Polska | 4,7579 PLN | 5,0422 PLN | 0,2843 PLN (5,64%) |
| Millennium | 4,7114 PLN | 5,0887 PLN | 0,3773 PLN (7,41%) |
| Nest Bank | 4,6495 PLN | 5,1247 PLN | 0,4752 PLN (9,27%) |
| Pekao SA | 4,7144 PLN | 5,0933 PLN | 0,3789 PLN (7,44%) |
| Raiffeisen Bank International | 4,6656 PLN | 5,1330 PLN | 0,4674 PLN (9,11%) |
| Santander Consumer Bank | 4,7268 PLN | 5,0696 PLN | 0,3428 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 07-04-2026