Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 4,8184 PLN | 5,2780 PLN | 0,4596 PLN (8,71%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 4,8547 PLN | 5,2378 PLN | 0,3831 PLN (7,31%) |
Bank Pocztowy | 4,8545 PLN | 5,2433 PLN | 0,3888 PLN (7,42%) |
BNP Paribas | 4,8616 PLN | 5,2404 PLN | 0,3788 PLN (7,23%) |
BOŚ Bank | 4,8695 PLN | 5,2045 PLN | 0,3350 PLN (6,44%) |
BPS | 4,8757 PLN | 5,2195 PLN | 0,3438 PLN (6,59%) |
Credit Agricole | 4,9006 PLN | 5,1735 PLN | 0,2729 PLN (5,27%) |
Deutsche Bank | 4,8826 PLN | 5,2368 PLN | 0,3542 PLN (6,76%) |
DNB Bank Polska | 4,8925 PLN | 5,1847 PLN | 0,2922 PLN (5,64%) |
ING Bank Śląski | 4,8762 PLN | 5,2298 PLN | 0,3536 PLN (6,76%) |
mBank | 4,8465 PLN | 5,1463 PLN | 0,2998 PLN (5,83%) |
Millennium | 4,8578 PLN | 5,2468 PLN | 0,3890 PLN (7,41%) |
Nest Bank | 4,8006 PLN | 5,2647 PLN | 0,4641 PLN (8,82%) |
Pekao SA | 4,8454 PLN | 5,2331 PLN | 0,3877 PLN (7,41%) |
PKO BP | 4,8479 PLN | 5,2519 PLN | 0,4040 PLN (7,69%) |
Raiffeisen Bank International | 4,8079 PLN | 5,2896 PLN | 0,4817 PLN (9,11%) |
Santander Consumer Bank | 4,8826 PLN | 5,2368 PLN | 0,3542 PLN (6,76%) |
Date of last update of rates: 16-05-2025