Bank | We buy | We sell | Spread |
---|---|---|---|
Alior Bank | 2,0395 PLN | 2,2328 PLN | 0,1933 PLN (8,66%) |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 2,0548 PLN | 2,2170 PLN | 0,1622 PLN (7,32%) |
BNP Paribas | 2,0292 PLN | 2,2428 PLN | 0,2136 PLN (9,52%) |
ING Bank Śląski | 2,0621 PLN | 2,2115 PLN | 0,1494 PLN (6,76%) |
PKO BP | 2,0497 PLN | 2,2206 PLN | 0,1709 PLN (7,70%) |
Date of last update of rates: 31-03-2025